

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.
Ткань состоит из двух переплетающихся систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой, а систему нитей, расположенных поперек ткани, — утком. Соответствующие нити называют основными и уточными. Переплетение нитей в ткани является одним из основных показателей строения ткани. Нити основы и утка последовательно переплетаются друг с другом в определённом порядке (в зависимости от минимального числа нитей — раппорта, — необходимого для законченного ткацкого рисунка). Это влияет на образование ткани с характерной для данного переплетения структурой, внешним видом, свойствами. Ткацкие переплетения простые (гладкие или главные) бывают полотняные, саржевые, сатиновые (атласные) или комбинированные.
Следует отличать ткани от текстильных полотен, выработанных другими способами: трикотажных полотен, вырабатываемых путём вязания, то есть образования взаимосвязанных петельных рядов, нетканых материалов (к которым можно относить также валяльно-войлочные и холстопрошивные материалы).
Процесс производства тканей называется ткачеством, которое заключается в выработке текстильных полотен путём переплетения двух взаимно перпендикулярных систем нитей.
Процесс ткачества, как правило, является многопереходным и включает в себя: приготовление к ткачеству (перемотка нитей, снование и шлихтование основ, перемотка и шлихтование или замасливание (если надо) утка), проборка или привязка основы на станке, собственно ткачество и разбраковка тканей.
Заключительная обработка тканей называется отделкой и относится к области химической технологии. Включает в себя (опционально): промывку, расшлихтование, варку, отбелку, мерсеризацию, крашение (периодическим или непрерывным способом), печать, стрижку, ворсование, тиснение.
Ткани Atmosphere

У нас можно купить все ткани фабрики Atmosphere (Атмосфера), а также заказать текстильный дизайн под ключ.
Заказать ткани вы можете по телефону 8(499) 553-07-85 или email: info@winwal.ru
Для жителей Ленинградской области по телефону (812) 426-18-94 email: spb@winwal.ru
Диапазон цен на ткани фабрики Atmosphere от 600 до 9792 р.
Уважаемые покупатели, каталог тканей Atmosphere находится в стадии наполнения, но у нас вы можете заказать все ткани Atmosphere
У нас есть все ткани фабрики Atmosphere
Ниже можно задать вопрос о наличии и цене:
Ткани фабрики Atmosphere — продажа ткани и пошив штор
Фабрика ткани Atmosphere, это сравнительно молодое производство, у фабрики еще нет богатой истории, зато уже есть всемирно признанный и узнаваемый бренд. С первых шагов, производитель сделал основной упор на качество продукции, что позволило компании конкурировать с признанными китами текстильного рынка Америки. Постепенно увеличивая ассортимент и создавая новые коллекции, фабрика Атмосфера вышла на мировой уровень. Благодаря разнообразию текстур, материалов и цветовых решений, именитые дизайнеры интерьеров с удовольствием используют ткани от этой фабрики в своих работах.
Ткани Atmosphere производятся на современном оборудовании, с использованием самых новых технологий. Не смотря на это, сохранены и старинные традиции обработки натурального сырья, и секреты ткацкого искусства. Так льняные шторы для кухни, будут иметь ту самую неповторимую текстуру нитей, а их переплетение останется легко читаемым. Натуральный шелк, все так же легок и благороден в своих переливах и струящихся волнах драпировок. Инновационные методы обработки отдельных видов тканей различными пропитками и спец. составами, позволяют делать их устойчивыми к возгоранию, истиранию, выгоранию цвета, к сминаемости и деформации. К тому же, Atmosphere — это соразмерное соотношение цены и качества.
Читайте также: Ситцевая ткань из чего

25-0593-01
Atmosphere ткани
| Коллекция ATMOSPERE | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | RADCLIFFR | BLUE | 1,4 | 2970 |
| AZALEA | 1,4 | 2970 | ||
| SAGE | 1,4 | 2970 | ||
| REGAL | 1,4 | 2970 | ||
| 2 | REMY | CITRINE | 1,4 | 2970 |
| SPRING | 1,4 | 2970 | ||
| BRASS | 1,4 | 2970 | ||
| 3 | 2106-FO | 7 | 1,45 | 1620 |
| 10 | 1,45 | 1620 | ||
| 4 | TCHAIKOVSKY | BUTTER | 1,39 | 2970 |
| KHAKI | 1,39 | 2970 | ||
| CINNAMON | 1,39 | 2970 | ||
| 5 | RUFUS STRIPE | GILT | 1,35 | 1890 |
| 6 | RUSSIAN | NAPLES | 1,42 | 2970 |
| IVORY | 1,42 | 2970 | ||
| VENETIAN | 1,42 | 2970 | ||
| NOIR | 1,42 | 2970 | ||
| 7 | RIDGEHOUSE | CHINTZ | 1,41 | 2970 |
| VANILLA | 1,41 | 2970 | ||
| CINNAMON | 1,41 | 2970 | ||
| SLATE | 1,41 | 2970 | ||
| Каталог GALLERY | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | SRJ316 | Blue | 1,35 | 4272 |
| 2 | SRJ322-10 | Green | 1,35 | 4272 |
| 3 | SRJ311-01 | Black | 1,35 | 4272 |
| 4 | SRJ315-01 | Violet | 1,35 | 4272 |
| 5 | SRJ321-01 | Coral | 1,35 | 4272 |
| 6 | SRJ303-01 | Chocolate | 1,35 | 4272 |
| 7 | SRJ902-01 | Bordo | 1,35 | 4272 |
| 8 | SRJ319-01 | Gold | 1,35 | 4272 |
| 9 | SRJ905-01 | Pink | 1,35 | 4272 |
| 10 | SRJ900-01 | Olive | 1,35 | 4272 |
| 11 | SRJ910-10 | Olive | 1,35 | 4272 |
| 12 | SRJ902-02 | Olive | 1,35 | 4272 |
| 13 | SRJ901-01 | Olive | 1,35 | 4272 |
| 14 | SRJ909 | Olive | 1,35 | 4272 |
| 15 | ZZR210-01 | Olive | 1,35 | 2669 |
| 16 | ZZR210-02 | Bordo | 1,35 | 2669 |
| 17 | ZZR210-03 | Green | 1,35 | 2669 |
| 18 | ZZR210-04 | Violet | 1,35 | 2669 |
| 19 | ZZR210-05 | Black | 1,35 | 2669 |
| 20 | ZZR210-06 | Blue | 1,35 | 2669 |
| 21 | ZZR210-07 | Golden | 1,35 | 2669 |
| 22 | ZZR210-08 | Chocolate | 1,35 | 2669 |
| 23 | ZZR210-09 | Pink | 1,35 | 2669 |
| 24 | SRJ905-02 | Gold | 1,4 | 4272 |
| 25 | ZZR01-5 | Gold | 1,35 | 2669 |
| Каталог CROSSROAD | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | 34354 | 30 | 1,4 | 2700 |
| 130 | 1,4 | 2700 | ||
| 530 | 1,4 | 2700 | ||
| 90 | 1,4 | 2700 | ||
| 2 | 34443 | 100 | 1,4 | 2700 |
| 230 | 1,4 | 2700 | ||
| 210 | 1,4 | 2700 | ||
| 120 | 1,4 | 2700 | ||
| 150 | 1,4 | 2700 | ||
| 3 | SUPERSTAR | IVORY | 1,4 | 2700 |
| MING | 1,4 | 2700 | ||
| 4 | RADCLIFFR | SAGE | 1,4 | 2970 |
| Каталог BOUQUET бол. РАСПРОДАЖА! | ||||
| № п/п | Артикул | Ширина (м) | Цена (руб.) | |
| 1 | LB6A2122 | 1,5 | 898 | |
| 2 | LB6A2123 | 1,5 | 898 | |
| 3 | LB6A2121 | 1,5 | 898 | |
| 4 | LB6A2128 | 1,5 | 898 | |
| 5 | LB6A11502 | 1,5 | 868 | |
| 6 | LB6A1151 | 1,5 | 868 | |
| Каталог PAPILLON РАСПРОДАЖА! | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | LB6A1102 | 1,5 | 789 | |
| 2 | LB6A1107 | 1,5 | 789 | |
| 3 | LB6A1101 | 1,5 | 789 | |
| 4 | LB6A1106 | 1,5 | 789 | |
| 5 | LB6A1108 | 1,5 | 789 | |
| 6 | LB6A11013 | 1,5 | 789 | |
| 7 | LB6A1104 | 1,5 | 789 | |
| 8 | LB6A11023 | 1,5 | 789 | |
| 9 | LB6A1112 | 1,5 | 789 | |
| 10 | LB6A1117 | 1,5 | 789 | |
| 11 | LB6A1119 | 1,5 | 789 | |
| 12 | LB6A1111 | 1,5 | 789 | |
| 13 | LB6A1116 | 1,5 | 789 | |
| 14 | LB6A1118 | 1,5 | 789 | |
| 15 | LB6A1110 | 1,5 | 789 | |
| 16 | LB6A1114 | 1,5 | 789 | |
| 17 | LB6A11123 | 1,5 | 789 | |
| 18 | LB6A1122 | 1,5 | 789 | |
| 19 | LB6A11202 | 1,5 | 789 | |
| 20 | LB6A1127 | 1,5 | 789 | |
| 21 | LB6A1129 | 1,5 | 789 | |
| 22 | LB6A1121 | 1,5 | 789 | |
| 23 | LB6A1126 | 1,5 | 789 | |
| 24 | LB6A1128 | 1,5 | 789 | |
| 25 | LB6A11213 | 1,5 | 789 | |
| 26 | LB6A1124 | 1,5 | 789 | |
| 27 | LB6A1162 | 1,5 | 789 | |
| 28 | LB6A1169 | 1,5 | 789 | |
| 29 | LB6A1161 | 1,5 | 789 | |
| 30 | LB6A1166 | 1,5 | 789 | |
| 31 | LB6A1165 | 1,5 | 789 | |
| 32 | LB6A1168 | 1,5 | 789 | |
| 33 | LB6A1160 | 1,5 | 789 | |
| Каталог BREЕZE РАСПРОДАЖА! | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | A122-33-9120 | 2,8 | 1857 | |
| 2 | A122-34-9126 | 2,8 | 1899 | |
| 3 | A122-35-9126 | 2,8 | 1899 | |
| 4 | A42-5-9129 | 2,95 | 2022 | |
| 5 | A122-23-9198 | 2,8 | 1911 | |
| 6 | A122-24-9198 | 2,8 | 1911 | |
| 7 | A122-26-9198 | 2,8 | 1911 | |
| 8 | A122-27-9198 | 2,8 | 1911 | |
| 9 | A122-28-9198 | 2,8 | 1911 | |
| 10 | A122-29-9174 | 2,95 | 2157 | |
| 11 | A122-30-9174 | 2,95 | 2157 | |
| 12 | A42-2-9102 | 2,8 | 1626 | |
| 13 | А17-10-9117 | 3 | 1626 | |
| Каталог BOUQUET мал. | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (м) | Цена (руб.) |
| 1 | 2106-PC | 4, 9, 11, 7, 10, 19, 16, 21 | 1,4 | 1620 |
| 2 | SOLILOQUE | VANILLA | 1,4 | 1620 |
| BLUEGREEN | 1,4 | 1620 | ||
| SPICE | 1,4 | 1620 | ||
| MOCHABLUE | 1,4 | 1620 | ||
| CINNABAR | 1,4 | 1620 | ||
| Каталог ORIGINAL | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | ZC52- | 2 | 145 | 1620 |
| 2 | ZC128- | 4 | 145 | 1620 |
| 3 | DY07-65- | 01, 02, 09 | 145 | 2106 |
| 4 | ZC302- | 06, 01, 03 | 145 | 1674 |
| 5 | ZC521- | 04, 01, 05, 03, 02 | 145 | 3996 |
| 6 | ZC522- | 04, 01, 05, 03, 02 | 140 | 3996 |
| 7 | ZC541- | 04, 01, 05, 03, 02 | 145 | 1620 |
| 8 | ZC544- | 16, 02, 04, 05, 10 | 140 | 2700 |
| 9 | ZC545- | 06, 01, 07, 08, 04, 05, 02, 03 | 145 | 2268 |
| 10 | ZC06- | 526A | 145 | 3294 |
| ZC07- | 569, 570 | 3186 | ||
| 11 | ZC07-492 | 280 | 3510 | |
| Коллекция PROVENSE | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | PROVENSE | 01, 02, 05, 06, 07, 08 | 145 | 2520 |
| Коллекция 5281-OB (Клетка) | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | 5281-0В | 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09 | 280 | 3675 |
| Каталог PRESTIGE | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | ZC481 | 02, 08, 01, 03, 07, 06, 04 | 145 | 2700 |
| 2 | ZC479 | 05, 11, 03, 02, 06, 10, 09 | 145 | 2862 |
| 3 | ZC490 | 03, 02, 04 | 145 | 2484 |
| 4 | ZC480 | 05, 01, 03, 02, 06, 10, 09, 07 | 135 | 1944 |
| 5 | ZC518 | 05, 08, 04, | 140 | 6318 |
| 6 | ZC425A | 15, 02, 13, 01 | 280 | 2376 |
| Коллекция PERFECT | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | PERFECT | 1,2,3,4,5,6 | 2,8 | 2625 |
| Коллекция SATIN | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | SATIN | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 140 | 2483 |
| 2 | FLORAL SATIN | 02, 03, 01 | 140 | 3888 |
| Коллекция WONDERLAND part.1. | ||||
| ВНИМАНИЕ! Рисунок на всех тканях расположен вдоль кромки (вдоль рулона)! | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (см) | Цена (руб.) |
| 1 | BAR | Green | 142 | 3564 |
| 2 | Middle Stripe | Blue | 142 | 4104 |
| 3 | Yarn Dyed Grid | Blue | 142 | 3564 |
| 4 | Yarn Dyed Dot | Green | 280 | 6390 |
| 5 | Slubby Yarn | Golden | 140 | 3456 |
| 6 | Diamond Case | Yellow | 280 | 6048 |
| 7 | Smile Bouquet | Green | 280 | 6975 |
| 8 | Case | Green | 142 | 3564 |
| 9 | Large Flower | Yellow | 142 | 4698 |
| 10 | Blue Beatific Flower *** | Blue | 280 | 6525 |
| 11 | Tubag | Pink | 142 | 2880 |
| 12 | Rose Bouquet | Red, Blue | 142 | 5022 |
| *** — направление рисунка ткани от кромки до кромки (по ширине) | ||||
| Коллекция WONDERLAND part 2 | ||||
| 1 | Solid Stripe | Green | 142 | 2520 |
| 2 | Yarn Dyed Grid | Blue | 142 | 3564 |
| 3 | Spring Palaсe | Yellow | 142 | 4320 |
| 4 | Jacquard Leaves | Blue | 142 | 4104 |
| 5 | Wider Stripe | Blue | 142 | 3564 |
| 6 | Rombic Grid | Blue, Brown | 280 | 5886 |
| 7 | Diamond Case | Yellow | 280 | 6048 |
| 8 | Printing | Yellow | 280 | 7344 |
| Blue | 142 | 4320 | ||
| 9 | Smile Bouquet | Green | 280 | 6975 |
| 10 | Pinaster | Coffee | 142 | 5690 |
| 11 | Solid Color | Fuscous coffee | 142 | 2268 |
| Коллекция Wonderland part 3 | ||||
| № | Артикул | Ширина (cм) | Цена (руб.) | |
| 1 | 2811-2А | 145 | 1620 | |
| 2811-3А | 145 | 1620 | ||
| 2811-4А | 145 | 1620 | ||
| 2811-5А | 145 | 1620 | ||
| 2811-6А | 145 | 1620 | ||
| 2 | 2811-2В | 145 | 1620 | |
| 2811-3В | 145 | 1620 | ||
| 2811-4В | 145 | 1620 | ||
| 2811-5В | 145 | 1620 | ||
| 2811-6В | 145 | 1620 | ||
| 3 | 2811-2С | 145 | 1620 | |
| 2811-3С | 145 | 1620 | ||
| 2811-4С | 145 | 1620 | ||
| 2811-5С | 145 | 1620 | ||
| 2811-6С | 145 | 1620 | ||
| Коллекция Wonderland part 4 | ||||
| № | Артикул | Цвет | Ширина (cм) | Цена (руб.) |
| 1 | 2085 | 1, 2, 4, 5 | 145 | 1620 |
| Коллекция Voile | ( с утяжелителем) | |||
| № | Артикул | Ширина (cм) | Цена | |
| 1 | 2807-1 | 310см | 1152 | |
| 2 | 2804-1 | 310см | 1152 | |
| 3 | 2854-1 | 310см | 1296 | |
| 4 | 2836-2 | 310см | 1296 | |
| 5 | 2880-2 | 310см | 1301 | |
| 6 | 2868-2 | 310см | 1301 | |
| 7 | 2872-2 | 310см | 1733 | |
| 8 | 2853-1 | 310см | 1296 | |
| 9 | 2831-2 | 310см | 1152 | |
| 10 | 0410-2 | 310см | 1368 | |
| 11 | 2817-2 | 310см | 1152 | |
| 12 | 2859-2 | 310см | 1296 | |
| 13 | 2803-1 | 310см | 1152 | |
| 14 | 2875-2 | 310см | 1589 | |
| 15 | 2822-2 | 310см | 1008 | |
| 16 | 2874-2 | 310см | 1152 | |
| 17 | 2801-2 | 300см | 680 | |
| 18 | 2801-1 | 300см | 680 | |
| 19 | 2802-1 | 310см | 1152 | |
| 20 | 2881-2 | 310см | 1296 | |
| 21 | 6004-1 | 310см | 1368 | |
| 22 | 2834-2 | 310см | 1296 | |
| 23 | 6003-2 | 310см | 1368 | |
| 24 | 2818-2 | 300см | 1152 | |
| 25 | 2832-2 | 310см | 1152 | |
| 26 | 2837-2 | 310см | 1517 | |
Читайте также: Как сделать самодельную маску для лица из ткани
Русских Мария
![]()
Добро пожаловать в дизайн — студию «Аура-М шторы». Мы будем рады помочь Вам в выборе тканей, карнизов или солнцезащитных систем для Вашего дома. Учитывая особенности Вашей личности и вкусов, подберем цвет и ассортимент текстиля для украшения и создания уюта вашего пространства.
![]()
Дорогие друзья, у меня появились новые поставщики! И обеспечили меня очень красивой фурнитурой для текстильного оформления интерьера. Кисти ,подхваты,декоративная тесьма.Оригинальный дизайн изделий рождает много идей для интерьеров ,совершенно разных по дизайну. А еще,радуют цены на все это великолепие! Приходите и сами все увидите!
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Мастерица © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер
