Манхэттен 13 ткань текстиль дата

Манхеттен — прочная обивочная ткань, сочетающая в себе красоту классического велюра и упругость трикотажа

Расскажет: Елизавета Родочинская

Водоупорность средняя
Гигроскопичность 1-5%
Капиллярность скорость впитывания влаги ниже средней
Воздухопроницаемость ниже средней, малая
Паропроницаемость хорошая
Электризуемость заметная
Мерсеризация тканей не обрабатывается
Структура ткани сложное переплетение
Способ прядения нитей ворсовое
Сторона правая сторона лицевая
Рисунок однотонный гладкокрашеный
Производители Китай
Гост 24220-80

Манхеттен — относительно новое полотно в мире обивочных материалов. Эта ткань сочетает в себе прочность, долговечность и красивый внешний вид классического велюра и мягкость, эластичность и упругость трикотажной материи. Таким образом, манхеттен является универсальным текстилем, который сочетает в себе преимущества сразу двух материалов.

Манхеттен является велюровым трикотажем, который относится к обивочным тканям с коротким ворсом на лицевой стороне. Тактильно полотно умеренно плотное, с хорошо ощутимой бархатистой поверхностью. Материя достаточно эластичная, приятная и мягкая. Обладает матовым блеском при попадании света на ткань. Ткань всегда однотонная, гладкокрашеная.

Создается этот вид текстиля из синтетического сырья химического происхождения — полиэстера. Полиэстеровые нити подвергаются специальной химической и тепловой обработке, которая делает полотно прочным и стойким к механическим повреждениям. Затем синтетические нити переплетают сложным ворсовым плетением с увеличенной протяжкой. Такой метод также называют методом плюшевого переплетения. Готовое полотно пропитывают химическими составами сразу нескольких видов: против возгорания, водоотталкивающим, огнеупорным, а также раствором, который делает материю инертной к маслам, кислотам и солям. Готовую ткань окрашивают и высушивают.

Производством этого вида текстиля впервые начали заниматься в США. Эффектную практичную ткань стали использовать местные мебельные фабрики, которые создавали мягкую мебель для ресторанов, баров, кафе и прочих подобных заведений. На сегодняшний день основными производителями ткани манхеттен являются две страны — Китай и Корея.

Применение

Манхеттен относится к обивочным материалам и потому чаще всего используется в мебельном производстве. Этой материей обшивают новые предметы мягкой мебели, а также перетягивают бывшие в употреблении диваны и кресла.

Манхеттен применяется при изготовлении:

  • мебельной обивки;
  • мебельных чехлов;
  • плотных покрывал.

Из этой ткани изготавливают также очень красивые и мягкие декоративные наволочки на подушки, а также автомобильные чехлы.

Эффектный, но при этом лаконичный и сдержанный вид материала хорошо сочетается с любым интерьером, поэтому его используют при изготовлении как домашней, так и барной, концертной и деловой мебели.

Остатки тканей 9 февраля 2022

Товар Остаток Макс.ролик Дата прихода
arleen over _\19 35,9 35,9 *
arleen over _\21 > 100 29,4
arleen over _\22 > 100 40,5
bentley a57\01 > 100 50,4
bentley a57\11 > 100 45
bentley a57\16 > 100 45,7
bentley a57\22 > 100 52
bentley a57\28 83,8 45 *
bentley a57\29 > 100 48,5
bentley a57\41 > 100 47,7 *
bentley a57\49 > 100 44,8
bentley a57\66 > 100 48,4
bentley a57\174 > 100 36
bentley a61\26 49,1 30,4 *
bentley a61\39 63,8 43,1 *
bentley a61\171 39,1 15,7 *
bentley plain\01 > 100 16,7 23.02.2022
bentley plain\11 73,1 6 18.02.2022
bentley plain\16 > 100 48,5
bentley plain\22 > 100 25,6
bentley plain\25 > 100 6,7 18.02.2022
bentley plain\26 53,9 10,1 18.02.2022
bentley plain\28 81,8 22,2 18.02.2022
bentley plain\29 > 100 52,5
bentley plain\39 > 100 47,5
bentley plain\41 > 100 16,3 18.02.2022
bentley plain\49 > 100 50
bentley plain\66 > 100 50
bentley plain\67 > 100 48
bentley plain\171 41,7 6,4 23.02.2022
bentley plain\174 23,9 12,7 18.02.2022
boston _\1 67,4 34,4
boston _\2 89,8 51,2
boston _\3 80 49,5
boston _\4 90,5 51
boston _\5 99,7 36,2
boston _\6 95,9 52
boston _\7 52,2 33,4
boston _\8 94,6 34,2
boston _\9 88,7 33,2
boston _\10 87,6 33,1
boston _\11 82,3 51,3
bravo _\1 > 100 7,8 *
bravo _\2 > 100 6,2 *
bravo _\3 > 100 35,6
bravo _\4 90,3 13,8 *
bravo _\7 > 100 31 *
bravo _\8 15,5 9,9 *
bravo _\9 > 100 34,4
bravo _\11 > 100 34
bravo _\12 > 100 35,5
bravo _\13 33,5 10,3 *
bravo _\15 > 100 33,6
bravo _\16 85,9 14,8
bravo _\17 > 100 14 *
canne lucido _\402 29,4 29,4 *
canne lucido _\500 36,1 19,7 *
canne lucido _\502 37,3 30,5 *
carboni briar\1 17,7 6,5
carboni briar\2 > 100 29,6
carboni briar\3 > 100 44,1
carboni briar\4 > 100 33,6
carboni briar\5 > 100 36,9
carboni briar\6 > 100 30,4
carboni briar\7 74,6 36
carboni briar\8 > 100 38,9
carboni briar\9 > 100 33,8
carboni briar\10 60 33,2
carboni briar\11 98,3 35
carboni briar\12 > 100 31,2
carboni briar\13 68,8 37,5
carboni briar\14 > 100 31,2
carboni briar\15 > 100 32
carboni briar\16 48,9 24,7
carboni camut\1 84,8 36,7
carboni camut\2 12,6 6,1
carboni camut\3 > 100 34,9
carboni camut\4 36,9 21,4
carboni camut\5 77,5 35,8
carboni camut\6 > 100 29,3
carboni camut\7 71,2 45,3
carboni camut\8 92,3 36,7
carboni camut\9 50,5 30,7
carboni camut\10 99,9 35,4
carboni camut\11 71,6 37,1
carboni camut\12 67,4 38
carboni camut\14 > 100 32,8
carboni camut\15 54,4 29,6
carboni camut\16 > 100 38,9
carboni nori\4 > 100 41
carboni nori\21 65,6 30,7
carboni nori\22 63,2 34,8
carboni nori\27 38,3 14,3 23.02.2022
carboni opera\5 55,2 30,5
carboni opera\11 85 37,2
carboni opera\12 > 100 31,9
carboni opera\13 94,3 40,4
carboni opera\14 > 100 30
carboni opera\16 > 100 36
carboni placida\3 > 100 39,2
carboni placida\5 > 100 39,5
carboni placida\7 45,3 29,5
carboni placida\8 > 100 34,9
carboni placida\10 76,9 37,2
carboni placida\11 12,4 5,8
carboni placida\13 > 100 39
carboni placida\14 > 100 40,1
carboni placida\17 > 100 40,2
chanel _\7 4 3,5 03.03.2022
chanel _\10 29,3 7,5 18.02.2022
chanel _\12 36,2 12,4 03.03.2022
chanel _\14 > 100 50,2
chanel _\37 > 100 42,3
chanel _\42 > 100 43,1
chanel _\45 > 100 38,4
chanel _\48 > 100 43,1
chanel _\52 19,8 6,2 14.03.2022
chanel _\66 > 100 42
chanel _\68 > 100 37,9
chanel _\70 > 100 40
chateau _\1 > 100 54,6
chateau _\3 > 100 57,6
chateau _\4 72,7 56,4 *
chateau _\7 6,5 6,5 *
chateau _\8 88,3 57,2 *
chateau _\9 3,3 3,3 *
chateau _\12 > 100 58,7
chateau _\15 48,5 31 *
chateau _\18 0 0 *
chateau _\19 > 100 64,6
chateau _\20 > 100 64,8
chateau _\22 73,9 48 *
club _\1 > 100 36,1
club _\2 > 100 35,8
club _\3 12,3 5,8 25.02.2022
club _\4 20,2 12,2 10.03.2022
club _\5 > 100 54
club _\6 > 100 53,4
club _\7 > 100 58,3
club _\8 > 100 51,6
club _\9 > 100 55,5
club _\10 66,4 51
club _\11 > 100 52,3
club _\12 > 100 44,3
club _\13 > 100 50,3
club _\14 > 100 48,8
club _\15 > 100 53,8
club _\16 2,2 2,2 10.03.2022
club _\17 > 100 42,5
club _\18 61,9 17,9 25.02.2022
club _\19 3,1 2,8 10.03.2022
club _\20 > 100 46,4
club _\21 > 100 47,5
club _\22 0 0 13.04.2022
club _\23 53 33,2
club _\24 > 100 33,3
club _\25 27,3 25,5 10.03.2022
club _\26 > 100 46,8
club _\27 > 100 49,1
club _\28 > 100 37
club _\29 > 100 47,4
club _\30 > 100 54,6
cottonport _\51 > 100 24
cottonport _\56 > 100 24,2
cottonport _\57 > 100 23,8
cottonport _\58 > 100 24,3
diva. v\302 > 100 43,8
diva. v\303 > 100 42,8
diva. v\304 > 100 38
diva. v\307 > 100 43
diva. v\308 > 100 44,6
diva. v\312 > 100 32,3
diva. v\313 > 100 29
diva. v\314 > 100 39,8 *
diva. v\316 > 100 45
diva. v\317 > 100 44,4
diva. v\318 > 100 49,8
diva. v\319 > 100 49,4
diva. v\320 > 100 32,5
diva. v\321 > 100 46,5
diva. v\322 > 100 31
diva. v\323 > 100 18 18.02.2022
diva. v\324 > 100 35,6
diva. v\325 > 100 52,5
diva. v\326 > 100 20,8
diva. v\327 > 100 45,7
diva. v\328 45,7 5,1 18.02.2022
divine _\1 > 100 42,1
divine _\2 91,9 26,8
divine _\5 6,1 3,6 03.03.2022
divine _\12 > 100 40,7
divine _\31 24,6 8,9
divine _\33 > 100 40
divine _\39 > 100 42,8
divine _\40 > 100 34,7
divine _\45 21,7 11,1 03.03.2022
divine _\46 > 100 38,2
divine _\48 > 100 28
divine _\49 > 100 38,8
divine _\50 25,6 9,4 03.03.2022
divine _\51 > 100 43
divine _\52 > 100 42
divine _\55 32,1 7,5 03.03.2022
divine _\63 > 100 37,5
divine _\67 > 100 40,8
divine _\71 79,8 30 *
divine _\91 75,2 34,6 *
destrampo _\02 > 100 35,5
destrampo _\102 99,1 35,9
destrampo _\103 > 100 36
don carlos _\01 99,8 50,5 *
don carlos _\02 26 26 *
don juan _\01 > 100 41 *
duloure _\212 > 100 58,5 *
foreign _\1 > 100 33,4
foreign _\2 > 100 33,4
foreign _\3 > 100 33,5
friends _\1 > 100 34,4
friends _\2 > 100 33,4
friends _\3 > 100 33,7
friends _\4 > 100 31,9
friends _\5 > 100 37,6
friends _\6 > 100 32,7
friends _\7 > 100 32,1
friends _\8 > 100 48,9
friends _\9 > 100 32,5
friends _\10 > 100 34,3
friends _\11 > 100 41
friends _\12 > 100 33,4
friends _\14 > 100 34,8
friends _\15 > 100 41,5
friends _\16 > 100 46,9
friends _\17 > 100 39,3
friends _\19 > 100 32,1
friends _\20 > 100 32
friends _\21 > 100 32,4
friends _\22 > 100 33,3
friends _\23 > 100 32,1
friends _\24 > 100 34,2
friends _\25 > 100 32
friends _\26 > 100 33
friends _\27 > 100 31,3
friends _\28 > 100 31,7
friends _\29 > 100 39
gibellina _\5 > 100 38,8
hainan _\81 > 100 28
hainan _\85 > 100 27,7
hainan _\98 > 100 28,3
idol _\101 12,3 4 25.02.2022
idol _\102 0 0 18.02.2022
idol _\103 4,9 1,8 18.02.2022
idol _\104 13,7 2,5 18.02.2022
idol _\105 4 1,8 18.02.2022
idol _\106 12,2 2,4 18.02.2022
idol _\107 > 100 32,7
idol _\108 4,3 1,8 18.02.2022
idol _\109 19,4 6,8 25.02.2022
idol _\110 11,3 2,6 18.02.2022
idol _\111 21,7 4,6 18.02.2022
idol _\112 > 100 36,1
idol _\113 > 100 28,5
idol _\114 9,1 5,9 18.02.2022
idol _\115 19,4 5,1 29.03.2022
idol _\116 18,9 4,4 25.02.2022
idol _\117 37,9 6,1 25.02.2022
idol _\118 9 3,9 25.02.2022
idol _\119 49,4 7,9 18.02.2022
idol _\120 > 100 36,4
idol _\121 32,8 6,1 25.02.2022
idol _\122 > 100 37,3
idol _\123 24,9 7,4 18.02.2022
idol _\124 36,5 10,1 25.02.2022
idol _\125 16,2 2,7 25.02.2022
idol _\126 22,6 5,8 25.02.2022
idol _\127 78,5 12 18.02.2022
jute etro\5 > 100 48,3
jute etro\12 > 100 49,6
jute _\2 > 100 46,5
jute _\4 > 100 45,2
jute _\5 > 100 46,1
jute _\6 > 100 45
jute _\7 > 100 51
jute _\12 > 100 46,6
jute _\13 > 100 13,1
jute _\18 > 100 44,5
jute _\19 > 100 55,3
jute _\25 > 100 57
jute _\29 > 100 45,6
kandinsky _\1 > 100 45,3
kandinsky _\2 82,2 36,7
kandinsky _\3 > 100 50
kandinsky _\4 > 100 44,1
kandinsky _\5 > 100 46,3
kandinsky _\6 > 100 48
kandinsky _\7 > 100 39,9
kandinsky _\8 > 100 54,7
kandinsky _\9 > 100 45,2
kandinsky _\10 > 100 40,7
kandinsky _\11 > 100 40,6
kandinsky _\12 > 100 41,6
kandinsky _\13 > 100 40,1
kandinsky _\14 > 100 41,4
kandinsky _\15 > 100 41,6
kandinsky _\16 > 100 41,4
kandinsky _\17 > 100 41,4
kandinsky _\18 > 100 50,8
kandinsky _\19 > 100 47
kandinsky _\20 > 100 39,9
kandinsky _\21 > 100 53,8
kandinsky _\22 > 100 40,7
kandinsky _\23 > 100 42,2
kandinsky _\24 28 5,8 25.02.2022
kandinsky _\25 > 100 46,6
kardassa _\412 15,4 15,4 *
king flower ludlow\102 50,8 33,8 *
king flower ludlow\103 26,7 26,7 *
king flower ludlow\107 > 100 36,5 *
king flower plain\102 45,1 24,5 *
king flower plain\103 81,9 33,8 *
king flower plain\107 > 100 35,3 *
king flower _\102 72,9 32,1 *
king flower _\103 > 100 42 *
king flower _\107 84,7 34,3 *
kiwi _\1 11,2 2,6
kiwi _\2 16,6 3
kiwi _\3 9,9 2,6
kiwi _\4 7,2 2,9
kiwi _\5 10,7 4,4
kiwi _\6 3 2,2 10.03.2022
kiwi _\7 0,6 0,6 10.03.2022
kiwi _\8 13 2
kiwi _\9 30,1 3,6
kiwi _\10 1,9 0,9
kiwi _\11 0 0
kiwi _\12 3,9 3,9
kiwi _\13 0 0
kiwi _\14 1,3 1
kiwi _\15 0 0
kiwi _\16 0 0
kiwi _\17 0 0
kiwi _\18 0 0
kiwi _\19 0 0
kiwi _\20 0,5 0,4
kiwi _\21 7,9 2,6
loggia _\55 > 100 45,9
manhattan damask\1 > 100 36,6
manhattan damask\2 > 100 44,5
manhattan damask\3 > 100 43,8
manhattan damask\4 > 100 41,5
manhattan damask\5 > 100 38,9
manhattan damask\6 > 100 41,4
manhattan damask\7 > 100 41,1
manhattan damask\8 > 100 40,6
manhattan damask\9 > 100 37,2
manhattan damask\10 > 100 38,2
manhattan damask\11 > 100 40,4
manhattan damask\12 > 100 43,3
manhattan damask\13 > 100 40,8
manhattan damask\14 > 100 40,5
manhattan damask\15 > 100 38,7
manhattan damask\16 > 100 47,9
manhattan damask\17 > 100 42,1
manhattan damask\18 > 100 40,9
manhattan damask\19 > 100 36,8
manhattan damask\20 > 100 35,8
manhattan damask\21 > 100 41,2
manhattan damask\22 > 100 44,1
manhattan damask\23 > 100 35,4
manhattan damask\24 > 100 38,7
manhattan damask\25 > 100 34,1
manhattan damask\26 > 100 38,3
manhattan _\1 > 100 38,9
manhattan _\2 > 100 53,2
manhattan _\3 > 100 53,4
manhattan _\4 > 100 54,5
manhattan _\5 > 100 49,2
manhattan _\6 > 100 41,4
manhattan _\7 > 100 44,1
manhattan _\8 > 100 48
manhattan _\9 > 100 39,8
manhattan _\10 > 100 55,5
manhattan _\11 > 100 55,6
manhattan _\12 > 100 47,7
manhattan _\13 > 100 50,2
manhattan _\14 > 100 53
manhattan _\15 > 100 43,6
manhattan _\16 > 100 46,7
manhattan _\17 > 100 50,7
manhattan _\18 > 100 49,2
manhattan _\19 > 100 55,1
manhattan _\20 > 100 54,9
manhattan _\21 > 100 45,1
manhattan _\22 > 100 46,9
manhattan _\23 > 100 43,7
manhattan _\24 > 100 48,7
manhattan _\25 > 100 44,1
manhattan _\26 > 100 53,3
mikella _\a/7206 87,3 25,2
mikella _\e/7207 > 100 30,3
mikella _\f/7201 26,4 12,9 *
mikella _\f/7208 > 100 30,5
mikella _\q/7209 > 100 32,8
mikella _\r/7202 76,3 32,6 *
mikella _\s/7204 > 100 25,4
mikella _\s/7205 45,9 29,2 *
mikella _\v/7203 59,3 25,2 *
mini timber _\401 > 100 57 *
miss _\1 > 100 49,1
miss _\2 > 100 57
miss _\7 > 100 40
miss _\8 > 100 44
miss _\9 > 100 56,7
miss _\10 > 100 58
miss _\12 > 100 55,2
miss _\16 > 100 53
miss _\21 > 100 44,3
miss _\24 > 100 56,8
miss _\32 > 100 57
miss _\33 > 100 54,8
miss _\34 > 100 47,4
miss _\35 > 100 52,7
miss _\36 > 100 57,2
miss _\83 > 100 55
miss _\101 > 100 59,3
miss _\106 30,4 14,6 10.03.2022
miss _\112 > 100 57
mix trend mosaic\1 > 100 50
mix trend mosaic\2 92,1 49,5 *
mix trend stripe\2 > 100 47,4
morocco stripe _\1 > 100 51,7
nappa _\7 > 100 45 *
ocean _\1 > 100 57,7
ocean _\2 > 100 55,2
ocean _\3 > 100 56,7
ocean _\4 > 100 62,6
ocean _\5 > 100 56
ocean _\6 > 100 56,8
ocean _\7 > 100 57,2
ocean _\8 > 100 56,7
ocean _\9 > 100 55
ocean _\10 > 100 56,3
ocean _\11 98,2 53
ocean _\12 > 100 53,7
ocean _\13 > 100 51,7
ocean _\14 > 100 55,6
ocean _\15 > 100 56,4
ocean _\16 > 100 54,1
ocean _\17 > 100 50,7
ocean _\18 > 100 54,5
ocean _\19 > 100 55,4
otecnezio _\4 > 100 29,6
otecnezio _\81 61,7 27,8 *
otecnezio _\85 80,7 29
patch _\10 17,8 17,8 *
plexus _\40 > 100 28
plexus _\51 34,5 18,2 *
plexus _\53 30,2 27,5 *
plexus _\67 > 100 29,1
pixel pixel\7 > 100 37,9
pixel pixel\63 33,9 33 *
pixel urus\5 > 100 49,5
pixel urus\7 > 100 46
pixel urus\14 > 100 40
pixel urus\47 > 100 38
pixel urus\49 > 100 37,1
pixel urus\51 10,3 3,3 03.03.2022
pixel urus\63 > 100 46
polo _\2 > 100 53,9
polo _\5 > 100 46,6
polo _\9 > 100 30,6
polo _\11 45,3 14,1 *
polo _\12 > 100 17,8
primavera _\1 > 100 42,4
primavera _\2 > 100 42,2
primavera _\3 > 100 42,1
primavera _\4 > 100 42,5
primavera _\5 > 100 43,6
primavera _\6 > 100 43,1
primavera _\7 > 100 42,4
primavera _\8 36 35,2
prime hill\11 > 100 48,6
prime hill\15 68,1 44,6
prime hill\18 83,8 48,2
prime _\1 > 100 40,3
prime _\2 > 100 47,6
prime _\3 > 100 51,7
prime _\4 > 100 51,5
prime _\5 > 100 49,8
prime _\6 > 100 48,3
prime _\7 > 100 48
prime _\8 > 100 49,4
prime _\9 > 100 50
prime _\10 > 100 55,7
prime _\11 > 100 49
prime _\12 > 100 49,1
prime _\13 > 100 48,7
prime _\14 > 100 49,3
prime _\15 96 50,3
prime _\16 > 100 48
prime _\17 > 100 49,3
relax _\01 > 100 11,4 *
relax _\3 > 100 11 *
relax _\13 > 100 42
relax _\16 > 100 20,9
relax _\25 > 100 41,2
relax _\26 > 100 40
relax _\41 > 100 22
relax _\46 > 100 45 *
relax _\56 > 100 41,5
relax _\79 > 100 45,7
relax _\83 29,1 11,5
relax _\93 > 100 18,8 *
relax _\105 90 31,2
relax _\161 > 100 43,2
relax _\166 94,6 40,5
relax _\194 > 100 40,4
relax _\197 > 100 20,7
relax _\225 > 100 38
relax _\snow white > 100 37,6
ragdoll _\2 18,2 18,2 *
ragdoll _\14 42,5 25,4 *
ramazotti _\1 > 100 45,7
ramazotti _\5 > 100 49
ramazotti _\7 > 100 44,3
ramazotti _\10 > 100 45,8
ramazotti _\11 > 100 45
ramazotti _\12 > 100 45,3
relax joy _\1 > 100 46,1
relax joy _\2 > 100 40,3
relax joy _\3 > 100 40,5
relax joy _\4 > 100 35
relax joy _\5 > 100 35,1
relax joy _\8 > 100 39,8
relax joy _\11 > 100 37
relax joy _\13 > 100 39,8
relax joy _\16 > 100 50,3
relax joy _\17 > 100 35,3
relax joy _\19 > 100 24,2 *
relax joy _\21 > 100 41
relax joy _\24 82,1 35,2
relax joy _\31 > 100 32
relax joy _\32 > 100 45
relax joy _\35 > 100 35,5
relax luxury stripe\28 90,5 29,6 *
relax luxury _\16 > 100 32,2
relax luxury _\41 66,8 30,4 *
relax provence flower\102 > 100 45
relax provence flower\103 82,8 49 *
relax provence flower\105 > 100 45,5
relax provence flower\106 > 100 45,4
relax provence flower\107 90,1 42,3 *
relax provence flower\109 > 100 56
relax provence flower\110 > 100 44,8
relax provence flower\111 > 100 47,8
relax provence linen\401 > 100 47,2
relax provence linen\403 94,1 45
relax provence linen\404 > 100 45
relax provence linen\405 > 100 46,3
relax provence linen\406 > 100 47,2 *
relax provence linen\407 31,7 11,6 *
relax provence linen\410 39,2 13,6 *
roccapalumba _\4 97,2 28,5 *
roccapalumba _\5 > 100 27,5
roden _\5 2,3 1,2 18.02.2022
roden _\7 > 100 37
roden _\8 > 100 38
roden _\10 25,9 22,6 18.02.2022
roden _\12 66,1 27,8
roden _\30 > 100 37
roden _\45 > 100 41,3
roden _\52 > 100 36
roden _\53 92,2 40
roden _\54 22,1 8,7 18.02.2022
roden _\64 > 100 37
roden _\95 > 100 37,2
runa legend\1 > 100 41,1
runa legend\2 98,5 41,2
runa legend\3 > 100 51,2
runa legend\4 > 100 50,1
runa legend\5 > 100 49,1
runa legend\6 > 100 51,5
runa legend\7 > 100 42,6
runa legend\8 > 100 50,3
runa legend\9 > 100 51
runa legend\10 > 100 49,3
runa saga\1 > 100 51,6
runa saga\2 > 100 49,4
runa saga\3 > 100 42,7
runa saga\4 > 100 50
runa saga\5 > 100 49,6
runa saga\6 > 100 49,9
runa saga\7 > 100 51,1
runa saga\8 > 100 49,8
runa saga\9 > 100 48,4
runa saga\10 > 100 42,5
runa _\1 > 100 42,2
runa _\2 97,6 43
runa _\3 > 100 41,8
runa _\4 > 100 45,6
runa _\5 > 100 50,7
runa _\6 > 100 41,8
runa _\7 > 100 41,7
runa _\8 > 100 41,4
runa _\9 > 100 41,2
runa _\10 > 100 50,3
sauvage _\01 9,9 9,9 23.02.2022
sauvage _\08 > 100 24,7
sauvage _\11 92,6 18,8
sauvage _\12 97,8 19,4
sauvage _\26 > 100 23
sambuca _\80 56 18,9 *
scandinavia maris\1 94,3 35,5
scandinavia maris\3 89,7 46
scandinavia maris\5 > 100 40,5
scandinavia maris\6 > 100 32,8
scandinavia maris\8 > 100 42,2
scandinavia maris\9 > 100 42,9
scandinavia temple\1 > 100 40,2
scandinavia temple\3 > 100 35,4
scandinavia temple\5 > 100 34,2
scandinavia temple\6 > 100 35,5
scandinavia temple\8 73,5 48
scandinavia temple\9 > 100 55,5
seminara _\1 27 27 *
sharpei _\1 > 100 41,2
sharpei _\2 > 100 48
smalta _\1 > 100 45,3
smalta _\2 > 100 49,4
smalta _\3 > 100 49,8
smalta _\4 > 100 41,5
smalta _\5 > 100 41,3
smalta _\6 > 100 43,2
smalta _\7 > 100 52
step _\1 > 100 43,5
step _\2 > 100 51,6
step _\3 > 100 59,6
step _\4 > 100 43
step _\5 > 100 60,5
step _\6 > 100 60,9
step _\7 > 100 43,2
step _\8 > 100 42,3
step _\9 > 100 41,7
step _\10 > 100 42,2
step _\11 > 100 51,7
step _\12 > 100 40
tata _\12 > 100 46,6
tata _\13 83,8 45,1 *
tata _\14 > 100 47
tata _\15 > 100 47,6
tata _\17 > 100 45,7
tata _\18 > 100 45,5
terranova _\5 70,1 22,8 23.02.2022
terranova _\6 > 100 28,3
terranova _\30 71,5 26
velluto iris _\11 > 100 29,1
velluto iris _\207 > 100 30,4
velluto iris _\224 > 100 29,2
velluto iris _\225 > 100 30,7
velluto iris _\228 22 7,8 24.02.2022
velluto iris _\514 > 100 30,7
velluto iris _\1203 > 100 33
velluto iris _\1274 64,6 20,6 24.02.2022
velluto iris _\1275 > 100 30,6
velluto iris _\1350 > 100 30,6
velluto iris _\1408 > 100 29,1
velluto iris _\1701 31,7 9,9 24.02.2022
velluto iris _\3322 49 26,4 *
velluto iris _\3610 99,9 28
velluto iris _\3675 > 100 29,8
velluto iris _\6010 > 100 29,4
velluto iris _\6116 > 100 30,6
velluto iris _\7010 > 100 31,6
velluto paride _\207 81 37,6 *
velluto paride _\327 62,8 16,9 *
velluto paride _\330 48,8 48,8 *
velluto paride _\332 > 100 40
velluto paride _\401 24,8 22,8 *
velluto paride _\932 > 100 34,5
velluto paride _\3610 51,5 27,2 *
velluto paride _\3675 36,9 18,4 *
velsoft belt\snow white > 100 37,6
velsoft classic\106 94,1 33
velsoft classic\149 > 100 33,3
velsoft classic\151 > 100 37
velsoft damask\100 > 100 40
velsoft paisley\101 > 100 34,4
velsoft paisley\105 > 100 39,3
velsoft paisley\139 > 100 40,3
velsoft plain\100 > 100 35,2
velsoft plain\101 99,1 10,5 23.02.2022
velsoft plain\105 > 100 38,9
velsoft plain\106 > 100 35,7
velsoft plain\107 > 100 37,3
velsoft plain\108 > 100 36,2
velsoft plain\115 > 100 32 *
velsoft plain\125 > 100 30
velsoft plain\139 > 100 19,6 18.02.2022
velsoft plain\snow white > 100 17,5 18.02.2022
velsoft stripe\108 > 100 34,2
velsoft stripe\115 > 100 35,2
wakonda _\1 > 100 53,2

ВНИМАНИЕ!
Значок * показывает, что остаток по данному артикулу ограничен и перед принятием заказа у покупателя Вам необходимо уточнить требуемое количество ткани, позвонив в Call-центр по телефону +7 (495) 788-78-51. Заявки на ткань просим отправлять на электронную почту zayavka@textiledata.ru.

Любую другую интересующую Вас информацию Вы можете уточнить у операторов Call-центра ежедневно с 9.00 до 20.00 по телефону
+7 (495) 788-78-51 или в онлайн-чате на сайте.

Sunny Lady