Нашли этот товар дешевле? Мы готовы проверить информацию и продать Вам дешевле указанной цены. Скопируйте пожалуйста ссылку на сайт, где нашли дешевле и свои контактные данные в поле ввода ниже, и мы обязательно с Вами свяжемся и сделаем специальное предложение
Дизайн проект окон |
Портфолио |
Коллекции |
Услуги |
Доставка и оплата |
Запрос на наличие ткани |
Контакты |
ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «MEZURA»
Декоративный текстиль европейского дизайна.
Текстильная компания MEZURA, предлагает коллекцию высококачественных портьерных и тюлевых тканей, отличающихся своей индивидуальностью.
Основной деятельностью компании является разработка, поставка и реализация портьерных и тюлевых тканей на всей территории Российской Федерации.
3 направления в коллекции компании MEZURA закрывают потребности всех сегментов рынка: от бюджетного варианта до тканей с претензией на эксклюзив.
Коллекция «Эконом» — Решение для бюджетных клиентов. Тюлевые ткани на основе вуаль и под лен, с различными рисунками полоса, геометрия, цветочный орнамент, и полоса-волна с актуальной цветовой подборкой.
Коллекция «DREAM» — Для многочисленных клиентов. Коллекция тюлевых и портьерных тканей различных дизайнов, фактур, рисунков и расцветок. В коллекции присутствуют ткани однотонные и с рисунком разной стилистики.
Коллекция «VILLA» — Для избалованных клиентов. Коллекция тюлевых и портьерных тканей европейского дизайна и качества. Ткани интересных дизайнов, с подборкой компаньонов по стилю и цвету. А так же эксклюзивные ткани из натурального шелка в восточном стиле.
РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. |
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
№ | Номер ткани | Артикул ткани | Кол-во цветов | Цена рулона за 1 пог.м. (руб) | Цена за 1 пог.м. (руб) |
1 | — | ASHLEY | 2 | 1530,00 | 1899,75 |
2 | — | DESTINY | 2 | 1530,00 | 1899,75 |
3 | — | LILLE | 5 | 1530,00 | 1899,75 |
4 | — | EDEN | 6 | 1224,00 | 1519,80 |
5 | — | HERMES | 5 | 1530,00 | 1899,75 |
6 | 2156 | SOFIA | 6 | 876,00 | 1087,70 |
7 | 2272 | ELIF | 5 | 1212,00 | 1504,90 |
8 | 2261 | SKY | 5 | 972,00 | 1206,90 |
9 | — | DENIZ | 5 | 1530,00 | 1899,75 |
ОСНОВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
№ п/п | Артикул ткани | Наименование (артикул) ткани | Кол-во цветов | Коллекция | Цена рулона за 1 пог.м. (руб) | Цена за 1 пог.м. (руб) |
1 | 60196 | CAROLINE | 5 | Dream | 1677,00 | 2083,02 |
2 | 40566 | DAKAR | 28 | Dream | 1665,00 | 2068,12 |
3 | 20845 | GRANADA | 49 | Dream | 2397,00 | 2966,59 |
4 | 40507 | IRIS | 70 | Dream | 1578,00 | 1959,35 |
5 | 40509 | MEZURA TAFTA | 76 | Dream | 1560,00 | 1937,00 |
6 | 20186 | NEVADA | 28 | Dream | 2217,00 | 2753,52 |
7 | 80383 | PETEK | 24 | Dream | 1771,50 | 2199,24 |
8 | 40609 | PUNTA | 28 | Dream | 1839,00 | 2282,68 |
9 | 40610 | ROMA | 20 | Dream | 2436,00 | 3024,70 |
10 | 40569 | SORIANO | 12 | Dream | 1518,00 | 1884,85 |
11 | 9231 | RIGA | 17 | Dream | 1338,00 | 1661,35 |
12 | 9001 | LATINA | 28 | Dream | 1125,00 | 1396,13 |
13 | 7115 | MONTE | 22 | Dream | 978,00 | 1214,35 |
14 | 3359 | JENEVA | 26 | Dream | 1525,50 | 1893,79 |
15 | F906 | SANTANA | 50 | Dream | 2023,50 | 2512,14 |
16 | — | DT LINE | 39 | Dream | 970,50 | 1205,41 |
17 | — | ASIA-1 | 2 | Dream | 910,50 | 1130,91 |
18 | — | ASIA-2 | 2 | Dream | 819,00 | 1016,18 |
19 | — | ASIA-3 | 2 | Dream | 799,50 | 992,34 |
20 | — | ASIA-4 | 2 | Dream | 819,00 | 1016,18 |
21 | — | ASIA-5 | 2 | Dream | 885,00 | 1098,13 |
22 | — | ASIA-6 | 2 | Dream | 871,50 | 1081,74 |
23 | — | ASIA-7 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
24 | — | ASIA-8 | 2 | Dream | 976,50 | 1212,86 |
25 | — | ASIA-9 | 2 | Dream | 897,00 | 1114,52 |
26 | — | ASIA-10 | 2 | Dream | 831,00 | 1032,57 |
27 | — | ASIA-11 | 2 | Dream | 865,50 | 1074,29 |
28 | — | ASIA-12 | 2 | Dream | 799,50 | 992,34 |
29 | — | ASIA-13 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
30 | — | ASIA-14 | 2 | Dream | 871,50 | 1081,74 |
31 | — | ASIA-15 | 2 | Dream | 897,00 | 1114,52 |
32 | — | ASIA-16 | 2 | Dream | 897,00 | 1114,52 |
33 | — | ASIA-17 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
34 | — | ASIA-18 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
35 | — | ASIA-19 | 2 | Dream | 786,00 | 975,95 |
36 | — | ASIA-20 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
37 | — | ASIA-21 | 2 | Dream | 739,50 | 917,84 |
38 | — | ASIA-22 | 2 | Dream | 765,00 | 950,62 |
39 | — | ASIA-23 | 2 | Dream | 844,50 | 1048,96 |
40 | — | ASIA-24 | 2 | Dream | 1017,00 | 1262,03 |
41 | — | ASIA-25 | 2 | Dream | 885,00 | 1098,13 |
42 | — | ASIA-26 | 2 | Dream | 871,50 | 1081,74 |
43 | — | ASIA-27 | 2 | Dream | 1042,50 | 1294,81 |
44 | — | ASIA-28 | 2 | Dream | 78,00 | 1008,73 |
45 | — | ASIA-29 | 2 | Dream | 1017,00 | 1262,03 |
46 | — | ASIA-30 | 2 | Dream | 852,00 | 1057,90 |
47 | — | ASIA-31 | 2 | Dream | 852,00 | 1057,90 |
48 | — | ASIA-32 | 2 | Dream | 904,50 | 1123,46 |
49 | — | ASIA-33 | 2 | Dream | 805,50 | 999,79 |
50 | — | ASIA-34 | 2 | Dream | 831,00 | 1032,57 |
51 | — | ASIA-35 | 2 | Dream | 1050,00 | 1303,75 |
52 | 80273 | ALICE | 22 | Dream | 897,00 | 1113,03 |
53 | 80463 | AMBER | 5 | Villa | 1230,00 | 1527,25 |
54 | 40577 | AMORA | 6 | Dream | 832,50 | 1034,06 |
55 | 26002 | ARGENTO | 15 | Dream | 915,00 | 1136,87 |
56 | 99000 | ASAKA | 18 | Dream | 1047,00 | 1299,28 |
57 | 26020 | BARCELONA | 3 | Dream | 1051,50 | 1305,24 |
58 | 87002 | BELIZE | 8 | Villa | 1180,50 | 1466,16 |
59 | 80416 | BELLA | 4 | Villa | 993,00 | 1233,72 |
60 | 80397 | BERGAMO | 4 | Villa | 1006,50 | 1250,11 |
61 | 88001 | BODRUM | 8 | Villa | 1258,50 | 1563,01 |
62 | 40571 | CAMELIA | 9 | Dream | 1009,50 | 1253,09 |
63 | 84006 | CARMEN | 4 | Villa | 1395,00 | 1732,87 |
64 | 45164 | DANTE | 6 | Villa | 963,00 | 1196,47 |
65 | 88008 | DESTINA | 8 | Villa | 1258,50 | 1563,01 |
66 | 26003 | FLORES | 7 | Dream | 682,50 | 847,81 |
67 | 55172 | FRIDA | 4 | Villa | 1089,00 | 1352,92 |
68 | 90280 | FUSION | 9 | Dream | 639,00 | 792,68 |
69 | 99006 | GALAXY | 11 | Dream | 1197,00 | 1487,02 |
70 | 26001 | GAUDI | 26 | Dream | 943,50 | 1171,14 |
71 | 40526 | GRACE | 2 | Dream | 870,00 | 1080,25 |
72 | 20513 | GRACE TUL | 2 | Dream | 660,00 | 819,50 |
73 | 40563 | HABANA | 7 | Dream | 517,50 | 642,19 |
74 | 60184 | HABANA TUL | 7 | Dream | 513,00 | 637,72 |
75 | 26005 | HARMONY | 9 | Dream | 982,50 | 1220,31 |
76 | 4775 | HURREM | 3 | Villa | 963,00 | 1196,47 |
77 | 80399 | LALEZAR | 5 | Villa | 1006,50 | 1250,11 |
78 | 40574 | LEON | 9 | Dream | 1041,00 | 1291,83 |
79 | 40611 | LIMA | 25 | Dream | 882,00 | 1095,15 |
80 | 84007 | LUCIANO | 4 | Villa | 1395,00 | 1732,87 |
81 | 74000 | MEDEYA | 28 | Dream | 619,50 | 768,84 |
82 | 4825 | MELISA | 6 | Villa | 963,00 | 1196,47 |
83 | 88003 | MESSINA | 8 | Villa | 1180,50 | 1466,16 |
84 | 75020 | MILANO | 13 | Dream | 754,50 | 937,21 |
85 | 87009 | MONZA | 3 | Villa | 1132,50 | 1406,56 |
86 | 84008 | MORENA | 4 | Villa | 1395,00 | 1732,87 |
87 | 80411 | PALERMO | 5 | Villa | 937,50 | 1163,69 |
88 | 95139 | PALMA | 11 | Dream | 1000,50 | 1242,66 |
89 | 84010 | PANAMA | 4 | Villa | 1395,00 | 1732,87 |
90 | 87010 | PRETO | 3 | Villa | 1132,50 | 1406,56 |
91 | 87001 | ROMANO | 8 | Villa | 1180,50 | 1466,16 |
92 | 80417 | ROSE | 5 | Villa | 993,00 | 1233,72 |
93 | 88005 | SANTIAGO | 8 | Villa | 1180,50 | 1466,16 |
94 | 40612 | SANTINO | 27 | Dream | 1143,00 | 1419,97 |
95 | 10325 | SNOW | 12 | Dream | 549,00 | 682,42 |
96 | 84011 | STARK | 4 | Villa | 1395,00 | 1732,87 |
97 | 10329 | TALIA | 10 | Dream | 537,00 | 667,52 |
98 | — | THEA | 34 | Dream | 1485,00 | 1844,62 |
99 | 87000 | VALENCIA | 9 | Villa | 1219,50 | 1513,84 |
100 | 80400 | VENICE | 5 | Villa | 1006,50 | 1250,11 |
101 | 40600 | WIENNA | 13 | Dream | 1087,50 | 1349,94 |
102 | 80479 | ZAMORA | 5 | Villa | 937,50 | 1163,69 |
103 | — | JAMAICA | 25 | Dream | 596,40 | 740,53 |
104 | — | BAHAMA | 25 | Dream | 652,80 | 810,56 |
105 | — | HAITI | 25 | Dream | 634,80 | 788,21 |
106 | — | CUBA | 25 | Dream | 676,80 | 840,36 |
107 | — | SALVADOR | 25 | Dream | 622,80 | 773,31 |
108 | — | SANTIAGO | 25 | Dream | 702,00 | 871,65 |
109 | — | KAKTUS | 14 | Dream | 685,20 | 850,79 |
110 | — | LALE | 14 | Dream | 607,20 | 753,94 |
111 | — | SARDUNYA | 22 | Dream | 726,00 | 901,45 |
112 | — | AYKUT | 25 | Dream | 514,80 | 639,21 |
113 | — | YASEMIN | 25 | Dream | 604,80 | 750,96 |
114 | 25365 | 25365 | 5 | Notus | 3250,50 | 4036,41 |
115 | 25425 | 25425 | 14 | Notus | 3445,50 | 4277,79 |
116 | 25625 | 25625 | 5 | Notus | 3267,00 | 4057,27 |
117 | 25623 | 25623 | 4 | Notus | 2142,00 | 2659,65 |
118 | 25629 | 25629 | 5 | Notus | 3250,50 | 4036,41 |
119 | 24781 | 24781 | 5 | Notus | 2787,00 | 3459,78 |
120 | 25418 | 25418 | 5 | Notus | 2595,00 | 3222,87 |
121 | 25617 | 25617 | 5 | Notus | 1941,00 | 2409,33 |
122 | 25423 | 25423 | 6 | Notus | 3801,00 | 4720,32 |
123 | 25618 | 25618 | 4 | Boreas | 1890,00 | 2346,75 |
124 | 25616 | 25616 | 4 | Boreas | 1941,00 | 2409,33 |
125 | 25325 | 25325 | 8 | Boreas | 2772,00 | 3441,90 |
126 | 25619 | 25619 | 4 | Boreas | 1782,00 | 2212,65 |
127 | 25424 | 25424 | 4 | Boreas | 2224,50 | 2762,46 |
128 | 25420 | 25420 | 4 | Boreas | 3445,50 | 4277,79 |
129 | 25429 | 25429 | 4 | Boreas | 2613,00 | 3245,22 |
130 | 25422 | 25422 | 4 | Boreas | 2772,00 | 3441,90 |
131 | 24143 | 24143 | 2 | Boreas | 1512,00 | 1877,40 |
132 | 25615 | 25615 | 4 | Boreas | 2160,00 | 2682,00 |
Читайте также: Мешок для белья своими руками из ткани
Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам:
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Мастерица © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер