Нашли этот товар дешевле? Мы готовы проверить информацию и продать Вам дешевле указанной цены. Скопируйте пожалуйста ссылку на сайт, где нашли дешевле и свои контактные данные в поле ввода ниже, и мы обязательно с Вами свяжемся и сделаем специальное предложение
| Дизайн проект окон |
| Портфолио |
| Коллекции |
| Услуги |
| Доставка и оплата |
| Запрос на наличие ткани |
| Контакты |


Современная коллекция интерьерных тканей, в основе которой широкая цветовая палитра. Коллекция отличается лаконичностью дизайнов и многообразием фактур, что позволяет легко подобрать достойное текстильное сопровождения для самого требовательного дизайн-проекта. В состав коллекции входят жаккарды, вуали, органза, блэкауты, а также однотонные фактурные ткани с широким цветовым рядом. Коллекция активно развивается, планируется выход новых каталогов.
| РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. |
ТКАНИ ИЗ «NEVIO CONCEPT BOOK»
КАТАЛОГ «LATTEO»
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Atlante | легкий жаккард | 290 | 23.00% POL FIL + 12.00% POL SPN + 29.00% COT SPN + 36.00% LINEN | 6386,67 |
| Atmosfera | сетка | 300 | 13.00% POL FIL + 45.00% POL SPN + 31.00% VIS SPN + 11.00% COT SPN | 3883,33 |
| Basalto | филькупе | 300 | 41.00% POL FIL + 20.00% POL SPN + 39.00% VIS SPN | 6130,83 |
| Bolide | сетка | 140 | 41.00% POL FIL + 7.00% POL SPN + 17.00% COT SPN + 35.00% LINEN | 3698,33 |
| Collins | полуорганза | 300 | 100.00% POL FIL | 3219,17 |
| Cupido | вуаль | 300 | 32.00% POL FIL + 34.00% COT SPN + 34.00% LINEN | 6130,83 |
| Eris | органза | 265 | 27.00% POL FIL + 73.00% POL SPN | 5907,50 |
| Ferdinand | полуорганза | 300 | 83.00% POL FIL + 17.00% POL SPN | 3219,17 |
| Fuji | принт | 300 | 100.00% POL FIL | 4190,00 |
| Halimede | полуорганза | 140 | 13.00% POL FIL + 41.00% POL SPN + 46.00% VIS FIL | 5466,67 |
| Hati | полуорганза | 300 | 100.00% POL FIL | 3065,83 |
| Intasa | сетка | 300 | 31.00% POL SPN + 20.00% COT SPN + 49.00% LINEN | 4438,33 |
| Linkos | органза | 265 | 38.00% POL FIL + 48.00% POL SPN + 14.00% VIS FIL | 6482,50 |
| Logs | полуорганза | 300 | 55.00% POL FIL + 45.00% POL SPN | 2759,17 |
| Luniverso | вуаль | 300 | 15.00% POL FIL + 82.00% POL SPN + 3.00% WOOL | 4310,83 |
| Makemake | органза | 265 | 27.00% POL FIL + 65.00% POL SPN + 6.00% VIS FIL + 2.00% MATALLIC | 6546,67 |
| Proteus | органза | 265 | 40.00% POL FIL + 60.00% POL SPN | 6290,83 |
| Pul | органза | 265 | 43.00% POL FIL + 56.00% POL SPN + 1.00% MATALLIC | 5811,67 |
| Revatti | сетка | 300 | 18.00% POL FIL + 40.00% POL SPN + 42.00% VIS SPN | 4495,83 |
| Sirius | полуорганза | 265 | 24.00% POL FIL + 48.00% POL SPN + 28.00% VIS FIL | 5177,50 |
| Sota | органза | 300 | 37.00% POL FIL + 63.00% POL SPN | 4350,83 |
| Telesto | вуаль | 300 | 56.00% POL FIL + 22.00% COT SPN + 22.00% LINEN | 4725,83 |
| Teo | полуорганза | 300 | 47.00% POL FIL + 53.00% VIS SPN | 4174,17 |
| Tetis | полуорганза | 300 | 20.00% POL FIL + 80.00% LINEN | 7290,83 |
| Titania | полуорганза | 300 | 67.00% POL FIL + 33.00% POL SPN | 3576,67 |
| Titano | вуаль | 300 | 23.00% POL FIL + 77.00% POL SPN | 7504,17 |
| Wilda | органза | 265 | 56.00% POL FIL + 44.00% POL SPN | 6035,00 |
КАТАЛОГ «LUNA»
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Adda | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Aldrin | жаккард | 140 | 71.00% POL FIL + 28.00% COT SPN + 1.00% LYCRA | 4905,00 |
| Apollo | бархат | 140 | 64.00% POL FIL + 11.00% POL SPN + 25.00% VIS FIL | 9043,33 |
| Armstrong | легкий жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 3116,67 |
| Astra | плотная портьерная | 140 | 50.00% POL SPN + 50.00% COT SPN | 3909,17 |
| Aurora | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Basalto | филькупе | 300 | 41.00% POL FIL + 20.00% POL SPN + 39.00% VIS SPN | 6130,83 |
| Cassini | шенилл | 140 | 61.00% POL FIL + 10.00% POL SPN + 29.00% VIS SPN | 4700,83 |
| Clemance (Pan) | плотная портьерная | 140 | 33.00% POL FIL + 33.00% POL SPN + 34.00% VIS SPN | 6115,83 |
| Collins | полуорганза | 300 | 100.00% POL FIL | 3219,17 |
| Cometa | жаккард | 140 | 68.00% POL FIL + 16.00% VIS SPN + 16.00% COT SPN | 3780,83 |
| Dion | обои | 53 | 68.00% POL FIL + 16.00% VIS SPN + 16.00% COT SPN | 5420,83 |
| Ferdinand | полуорганза | 300 | 83.00% POL FIL + 17.00% POL SPN | 3219,17 |
| Gasso | жаккард | 140 | 34.00% POL FIL + 66.00% COT SPN | 4226,67 |
| Giovanni | жаккард | 140 | 64.00% POL FIL + 36.00% COT SPN | 4854,17 |
| Giove | бархат | 147 | 17.00% POL SPN + 29.00% VIS FIL + 39.00% VIS SPN + 15.00% COT SPN | 7153,33 |
| Grotta | жаккард | 140 | 67.00% POL FIL + 33.00% LINEN | 4445,00 |
| Hati | полуорганза | 300 | 100.00% POL FIL | 3065,83 |
| Hubble | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Hyperion | жаккард | 140 | 69.00% POL FIL + 31.00% POL SPN | 2853,33 |
| Lacrisi | бархат | 147 | 100.00% POL FIL | 7050,83 |
| Luna | сатин | 140 | 100.00% POL FIL | 1955,00 |
| Magion | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2853,33 |
| Marte | бархат | 147 | 64.00% VIS SPN + 36.00% COT SPN | 7919,17 |
| Melata | рогожка | 140 | 80.00% POL FIL + 10.00% POL SPN + 10.00% VIS SPN | 3831,67 |
| Nepttuno | плотная портьерная | 140 | 66.00% POL FIL + 33.00% LINEN + 1.00% LYCRA | 5177,50 |
| Nuvola | жаккард | 140 | 82.00% POL FIL + 18.00% COT SPN | 4755,00 |
| Paliak | рогожка | 140 | 82.00% POL FIL + 18.00% POL SPN | 2452,50 |
| Prometeo | жаккард | 140 | 49.00% POL FIL + 51.00% COT SPN | 5518,33 |
| Razzo | плотная портьерная | 140 | 100.00% POL FIL | 5466,67 |
| Regolite | плотная портьерная | 140 | 75.00% POL FIL + 25.00% COT SPN | 2810,00 |
| Resat | плотная портьерная | 140 | 96.00% POL FIL + 4.00% MATALLIC | 2853,33 |
| Sonare | плотная портьерная | 140 | 100.00% COT SPN | 2759,17 |
| Sota | органза | 300 | 37.00% POL FIL + 63.00% POL SPN | 4350,83 |
| Telescopio | шенилл | 140 | 92.00% POL FIL + 8.00% POL SPN | 6129,17 |
| Telesto | вуаль | 300 | 56.00% POL FIL + 22.00% COT SPN + 22.00% LINEN | 4725,83 |
| Tella | жаккард | 140 | 8.00% POL SPN + 18.00% VIS FIL + 74.00% COT SPN | 8225,83 |
| Tempes | бархат | 140 | 59.00% POL FIL + 41.00% POL SPN | 3593,33 |
| Teroid | вышивка | 140 | 9.00% POL SPN + 22.00% VIS FIL + 69.00% COT SPN | 8124,17 |
| Teya | плотная портьерная | 140 | 100.00% POL FIL | 2656,67 |
| Umida | бархат | 140 | 77.00% POL FIL + 23.00% POL SPN | 5773,33 |
| Urano | жаккард | 154 | 41.00% POL FIL + 20.00% POL SPN + 39.00% VIS SPN | 6846,67 |
Читайте также: Престиж ткани в ульяновске
КАТАЛОГ «MERCURIO»
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Adda | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Anfa | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2503,33 |
| Argon | шенилл | 140 | 86.00% POL FIL + 14.00% POL SPN | 5811,67 |
| Asterix | тафта | 140 | 58.00% POL FIL + 31.00% COT SPN + 11.00% LINEN | 3116,67 |
| Atmosfera | сетка | 300 | 13.00% POL FIL + 45.00% POL SPN + 31.00% VIS SPN + 11.00% COT SPN | 3883,33 |
| Atomo | вышивка | 140 | 24.00% POL FIL + 32.00% POL SPN + 22.00% VIS FIL + 22.00% COT SPN | 6642,50 |
| Azur | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2503,33 |
| Befind | рогожка | 140 | 100.00% POL FIL | 2555,00 |
| Cassini | шенилл | 140 | 61.00% POL FIL + 10.00% POL SPN + 29.00% VIS SPN | 4700,83 |
| Colombo | рогожка | 140 | 51.00% POL FIL + 15.00% POL SPN + 18.00% VIS SPN + 16.00% COT SPN | 3780,83 |
| Elio | шенилл | 140 | 92.00% POL FIL + 8.00% POL SPN | 4331,67 |
| Encelado | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Enke | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Ferro | бархат | 154 | 45.00% POL FIL + 55.00% VIS SPN | 6656,67 |
| Galileo | жаккард | 154 | 54.00% POL FIL + 46.00% VIS SPN | 7664,17 |
| Gasso | жаккард | 140 | 34.00% POL FIL + 66.00% COT SPN | 4226,67 |
| Geno | принт | 140 | 13.00% POL SPN + 31.00% COT SPN + 56.00% LINEN | 3576,67 |
| Gero | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 3486,67 |
| Giapeto | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2853,33 |
| Hati | полуорганза | 300 | 100.00% POL FIL | 3065,83 |
| ilsole | жаккард | 140 | 59.00% POL FIL + 34.00% COT SPN + 7.00% MATALLIC | 2641,67 |
| Jeffries | бархат | 147 | 64.00% VIS SPN + 36.00% COT SPN | 7919,17 |
| Kuper | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Lusat | рогожка | 140 | 49.00% POL FIL + 51.00% POL SPN | 3270,00 |
| Magnetico | плотная портьерная | 140 | 18.00% POL FIL + 68.00% POL SPN + 14.00% VIS SPN | 3423,33 |
| Marinaio | плотная портьерная | 140 | 69.00% POL FIL + 31.00% POL SPN | 2748,33 |
| Mercurio | принт | 140 | 53.00% POL FIL + 47.00% COT SPN | 1941,67 |
| Mimas | жаккард | 140 | 68.00% POL FIL + 14.00% COT SPN + 18.00% LINEN | 5177,50 |
| Narvi | рогожка | 140 | 36.00% POL FIL + 32.00% POL SPN + 32.00% COT SPN | 4138,33 |
| Nass | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Oberon | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Orbita | бархат | 147 | 100.00% POL FIL | 7050,83 |
| Orion | жаккард | 140 | 99.00% POL FIL + 1.00% LYCRA | 3780,83 |
| Ossigeno | жаккард | 140 | 92.00% POL FIL + 8.00% POL SPN | 4331,67 |
| Pallene | плотная портьерная | 140 | 45.00% POL FIL + 55.00% VIS SPN | 2299,17 |
| Potassio | плотная портьерная | 140 | 27.00% POL SPN + 33.00% VIS SPN + 26.00% COT SPN + 14.00% LINEN | 4649,17 |
| Prometeo | жаккард | 140 | 49.00% POL FIL + 51.00% COT SPN | 5518,33 |
| Revatti | сетка | 300 | 18.00% POL FIL + 40.00% POL SPN + 42.00% VIS SPN | 4495,83 |
| Saluto | шенилл | 140 | 44.00% POL FIL + 18.00% POL SPN + 38.00% COT SPN | 4291,67 |
| Satelli | жаккард | 140 | 96.00% POL FIL + 4.00% MATALLIC | 3064,17 |
| Sodio | жаккард | 140 | 84.00% POL FIL + 16.00% POL SPN | 5058,33 |
| Sole | жаккард | 154 | 41.00% POL FIL + 20.00% POL SPN + 39.00% VIS SPN | 6846,67 |
| Tarvos | плотная портьерная | 140 | 32.00% POL FIL + 68.00% POL SPN | 3014,17 |
| Telescopio | шенилл | 140 | 92.00% POL FIL + 8.00% POL SPN | 6129,17 |
| Telesto | вуаль | 300 | 56.00% POL FIL + 22.00% COT SPN + 22.00% LINEN | 4725,83 |
| Tetis | полуорганза | 300 | 20.00% POL FIL + 80.00% LINEN | 7290,83 |
| Venere | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 3275,83 |
КАТАЛОГ «TERRA»
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Adara | жаккард | 140 | 62.00% POL SPN + 38.00% COT SPN | 3698,33 |
| Adda | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Asterix | сатин | 140 | 58.00% POL FIL + 31.00% COT SPN + 11.00% LINEN | 3116,67 |
| Attrazione | бархат | 154 | 63.00% POL FIL + 37.00% VIS SPN | 7306,67 |
| Azur | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2503,33 |
| Bion | плотная портьерная | 140 | 100.00% POL FIL | 3804,17 |
| Calipso | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2503,33 |
| Cassini | шенилл | 140 | 61.00% POL FIL + 10.00% POL SPN + 29.00% VIS SPN | 4700,83 |
| Clemance (Pan) | плотная портьерная | 140 | 33.00% POL FIL + 33.00% POL SPN + 34.00% VIS SPN | 6115,83 |
| Clipper | жаккард | 140 | 37.00% POL FIL + 30.00% VIS FIL + 33.00% VIS SPN | 4955,83 |
| Copernico | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2969,17 |
| Cupido | вуаль | 300 | 32.00% POL FIL + 34.00% COT SPN + 34.00% LINEN | 6130,83 |
| Dion | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Dragon | жаккард | 140 | 37.00% POL FIL + 30.00% VIS FIL + 33.00% VIS SPN | 4955,83 |
| Duende | жаккард | 140 | 68.00% POL FIL + 16.00% VIS SPN + 16.00% COT SPN | 3780,83 |
| Encelado | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Enke | обои | 53 | NON WOVEN | 4501,67 |
| Fuji | принт | 300 | 100.00% POL FIL | 4190,00 |
| Hubble | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| ilmondo | жаккард | 140 | 85.00% POL FIL + 15.00% POL SPN | 4955,83 |
| Intasa | сетка | 300 | 31.00% POL SPN + 20.00% COT SPN + 49.00% LINEN | 4438,33 |
| Kiba | принт | 140 | 100.00% COT SPN | 3730,00 |
| Kitsat | рогожка | 140 | 100.00% POL FIL | 3014,17 |
| Kruitni | принт | 140 | 100.00% COT SPN | 3730,00 |
| Kuper | обои | 53 | SHORT FIBER NON-WOVEN | 5420,83 |
| Luniverso | вуаль | 300 | 15.00% POL FIL + 82.00% POL SPN + 3.00% WOOL | 4310,83 |
| Lusat | орогожка | 140 | 49.00% POL FIL + 51.00% POL SPN | 3270,00 |
| Magion | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2959,17 |
| Meteor | плотная портьерная | 140 | 40.00% POL FIL + 52.00% POL SPN + 8.00% COT SPN | 2853,33 |
| Oriente | жаккард | 140 | 99.00% POL FIL + 1.00% LYCRA | 4331,67 |
| Pandora | сатин | 140 | 38.00% POL FIL + 62.00% COT SPN | 2853,33 |
| Resat | плотная портьерная | 140 | 96.00% POL FIL + 4.00% MATALLIC | 2853,33 |
| Saluto | шенилл | 140 | 44.00% POL FIL + 18.00% POL SPN + 38.00% COT SPN | 4291,67 |
| Sanmarco | жаккард | 140 | 100.00% POL FIL | 2853,33 |
| Satelli | жаккард | 140 | 96.00% POL FIL + 4.00% MATALLIC | 3170,83 |
| Sita | сатин | 140 | 100.00% POL FIL | 2641,67 |
| Skadi | бархат | 140 | 100.00% POL FIL | 4966,67 |
| Skylab | плотная портьерная | 140 | 89.00% POL FIL + 11.00% POL SPN | 3780,83 |
| Starline | жаккард | 140 | 99.00% POL FIL + 1.00% LYCRA | 4755,00 |
| Sunset | рогожка | 140 | 45.00% POL FIL + 55.00% POL SPN | 3486,67 |
| Terra | плотная портьерная | 140 | 37.00% POL FIL + 63.00% COT SPN | 2641,67 |
| Titania | полуорганза | 300 | 67.00% POL FIL + 33.00% POL SPN | 3576,67 |
| Tyros | рогожка | 140 | 100.00% POL FIL | 3474,17 |
| Unione | шенилл | 140 | 89.00% POL FIL + 11.00% POL SPN | 4598,33 |
| Urano | жаккард | 154 | 41.00% POL FIL + 20.00% POL SPN + 39.00% VIS SPN | 6846,67 |
| Uva | плотная портьерная | 140 | 85.00% POL FIL + 15.00% POL SPN | 4955,83 |
| Viking | бархат | 150 | 100.00% POL FIL | 3934,17 |
Читайте также: Расчета ткани по косой
ТКАНИ ИЗ «NEVIO»
| NEVIO I | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Benato | плотная портьерная | 300 | 370 | 85%PL,10%VI,5%CO | 4704,17 |
| Orista | плотная портьерная | 300 | 245 | 100%PL | 4116,67 |
| Rivo | сатин | 300 | 160 | 100%PL | 3645,83 |
| Torno | плотная портьерная | 300 | 320 | 83%PL,12%CO,5%VI | 4233,33 |
| Vasto | бархат | 150 | 421 | 100%PL | 4350,83 |
| NEVIO II | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Breno | легкий жаккард | 280 | 210 | 100%PL | 1613,33 |
| Molino | легкий жаккард | 280 | 210 | 100%PL | 1613,33 |
| Ovaro | легкий жаккард | 280 | 210 | 100%PL | 1613,33 |
| Storo | легкий жаккард | 280 | 210 | 100%PL | 1613,33 |
| NEVIO III | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Atena | вуаль | 300 | 95 | 100%PL | 1825,83 |
| Cona | органза | 300 | 50 | 100%PL | 1718,33 |
| Fanna | вуаль | 300 | 82 | 100%PL | 1825,83 |
| Loana | вуаль | 300 | 100 | 100%PL | 1825,83 |
| Mira | органза | 300 | 45 | 100%PL | 1825,83 |
| Mirana | вуаль | 300 | 93 | 100%PL | 1825,83 |
| Nava | вуаль | 300 | 86 | 100%PL | 1933,33 |
| Noli | органза | 300 | 95 | 100%PL | 2470,00 |
| Trevi | вуаль | 300 | 86 | 100%PL | 2040,00 |
| Vigola | вуаль | 300 | 88 | 99%PL, 1%VI | 2040,00 |
| NEVIO IV | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Dolo | жаккард | 138 | 232 | 54%PL,46%CO | 2362,50 |
| Fano | жаккард | 138 | 246 | 54%PL,46%CO | 2362,50 |
| Loreto | плотная портьерная | 139 | 150 | 100%PL | 2791,67 |
| Mezola | вуаль | 297 | 53 | 100%PL | 3436,67 |
| Sefro | жаккард | 138 | 240 | 54%PL,46%CO | 2362,50 |
| NEVIO V | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Coriano | блэкаут | 140 | 298 | 55%AC,27%VI,18%PL | 4116,67 |
| Rufina | димаут | 298 | 261 | 100%PL | 3737,50 |
| NEVIO VI | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Arpino | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Livorno | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Lozana | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Medina | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Monti | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Morano | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Ornato | принт | 280 | 238 | 100%CO | 4704,17 |
| Ornato sheer | принт | 280 | 163 | 100%CO | 4116,67 |
| NEVIO VII | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Ankona | бархат | 280 | 338 | 72%POL FIL,28%POL SPN | 3528,33 |
| Benato | плотная портьерная | 300 | 370 | 85%PL,10%VI,5%CO | 4704,17 |
| Bronte | плотная портьерная | 300 | 325 | 100%PL | 4704,17 |
| Komino | плотная портьерная | 300 | 275 | 100%PL | 4116,67 |
| Larino | плотная портьерная | 300 | 195 | 68%PL,32%CO | 3528,33 |
| Novara | плотная портьерная | 300 | 298 | 70%CO,30%PL | 4704,17 |
| Petra | плотная портьерная | 300 | 250 | 100%PL | 4704,17 |
| Plati | плотная портьерная | 300 | 185 | 100%PL | 4704,17 |
| Rivo | сатин | 300 | 160 | 100%PL | 3645,83 |
| Salino | плотная портьерная | 300 | 250 | 100%PL | 4116,67 |
| Sepino | бархат | 140 | 450 | 86%POL FIL,14%POL SPN | 4704,17 |
| Teramo | плотная портьерная | 300 | 255 | 100%PL | 4704,17 |
| Tito | плотная портьерная | 300 | 220 | 80%PL, 20%CO | 4233,33 |
| NEVIO VIII | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Caldera | жаккард | 139 | 293 | 56%CO,44%PL | 2791,67 |
| Crater | жаккард | 139 | 324 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Crust | жаккард | 139 | 328 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Gemini | жаккард | 138 | 290 | 67%PL,33%CO | 2362,50 |
| Lake | жаккард | 141 | 329 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Libra | жаккард | 138 | 291 | 67%PL,33%CO | 2362,50 |
| River | жаккард | 141 | 329 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Rupture | жаккард | 139 | 324 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Still | жаккард | 141 | 328 | 60%CO,40%PL | 2362,50 |
| Taurus | жаккард | 138 | 280 | 67%PL,33%CO | 2362,50 |
| NEVIO IX | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Nadin | жаккард | 280 | 263 | 51%PL,49%VI | 5645,00 |
| Naima | плотная портьерная | 280 | 171 | 100%PL | 4586,67 |
| Nana | вуаль | 300 | 60 | 100%PL | 2234,17 |
| Nika | жаккард | 280 | 263 | 51%PL,49%VI | 5645,00 |
| Noris | жаккард | 280 | 263 | 51%PL,49%VI | 5645,00 |
| Nury | жаккард | 280 | 263 | 51%PL,49%VI | 5645,00 |
| NEVIO X | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Conceal | блэкаут | 144 | 329 | 51%AC,32%PL,17%VI | 4350,83 |
| Dimming | блэкаут | 146 | 314 | 55%AC,36%PL,9%VI | 4350,83 |
| Eventide | блэкаут | 140 | 297 | 55%PL,45%AC | 4350,83 |
| Gloam | блэкаут | 140 | 342 | 51%AC,49%PL | 4350,83 |
| Nightlife | блэкаут | 139 | 357 | 48%AC,34%PL,18%CO | 4350,83 |
| Nightlong | блэкаут | 141 | 328 | 51%PL,49%AC | 4350,83 |
| Nocturnal | блэкаут | 142 | 357 | 55%AC,45%PL | 4144,17 |
| Obstruct | блэкаут | 144 | 306 | 56%AC,29%PL,15%VI | 4350,83 |
| Shading | блэкаут | 141 | 317 | 56%AC,35%PL,9%VI | 4350,83 |
| NEVIO XI | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Brigadier | шенилл | 140 | 557 | 65%AC,35%PL | 4704,17 |
| Super Weave | рогожка | 147 | 430 | 100%PL | 2470,00 |
| NEVIO XII | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Remo | бархат | 150 | 293 | 100%PL | 1999,17 |
| NEVIO Antonia | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Alve | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Cento | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Enima | шенилл | 140 | 296 | 77% PolFil, 23%PolSpn | 2234,17 |
| Matera | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Napoli | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Pino | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Porto | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| Rivo | сатин | 300 | 160 | 100%PL | 3645,83 |
| Viro | жаккард | 140 | 300 | 63% PI Filamento, 37% Co | 2587,50 |
| NEVIO Jersey |
|||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Aliya | твилл | 305 | 372 | 80% Polyester 20% Cotton | 4704,17 |
| Cassel | шерсть | 140 | 360 | 100% Polyester | 4457,50 |
| Enima | шенилл | 140 | 296 | 77% PolFil, 23%PolSpn | 2127,50 |
| Ostin | шерсть | 300 | 170 | 100%PL | 3135,83 |
| Rise | рогожка | 291 | 356 | 100% Polyester | 5152,50 |
| Tweed | шерсть | 300 | 190 | 100%PL | 4144,17 |
| NEVIO Lancashire | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Brightwell | бархат | 147 | 300 | 100% Polyester | 3737,50 |
| Cuerden | жаккард | 141 | 250 | 100% Polyester | 5654,17 |
| Great Oak | принт/хлопок | 139 | 214 | 100% BCI Cotton | 3737,50 |
| Haldon | жаккард | 141 | 250 | 100% Polyester | 7187,50 |
| Hindi | шерсть | 137 | 484 | 86% Polyester 14% Cotton | 8529,17 |
| Kamakura | шерсть | 138 | 410 | 89% Polyester 11% Cotton | 8529,17 |
| Kemble | принт/хлопок | 142 | 220 | 100% BCI Cotton | 4600,00 |
| Khiva* | принт/бархат | 147 | 210 | 100% Polyester | 7187,50 |
| Maze | жаккард | 140 | 300 | 62% Cotton 38% Polyester | 5654,17 |
| Oak Leaf | принт/хлопок | 139 | 214 | 100% BCI Cotton | 3737,50 |
| Orange Grove | вышивка | 134 | 400 | 82% Polyester,11% Cotton,7% Linen | 13895,83 |
| Pencil Stripe | принт/хлопок | 139 | 214 | 100% BCI Cotton | 3737,50 |
| Rowing Stripe | принт/хлопок | 139 | 214 | 100% BCI Cotton | 3737,50 |
| Spotty | принт/хлопок | 139 | 214 | 100% BCI Cotton | 3737,50 |
| Whinfell | вышивка | 132 | 268 | 60% Polyester 30% Cotton 10% Linen | 11979,17 |
| Wyre | жаккард | 141 | 250 | 100% Polyester | 5654,17 |
| NEVIO Molveno | |||||
| Наименование ткани | Тип ткани | Высота, см | Вес г/м2 | Состав ткани | Цена за 1 пог.м. (руб) |
| Acanthium | принт | 140 | 100% cotton | 3064,17 | |
| Amala | принт | 140 | 214 | 100% cotton | 3064,17 |
| Aviary | принт | 139 | 100% cotton | 3064,17 | |
| Blooma | принт | 140 | 214 | 100% cotton | 3064,17 |
| Botanical Studies | бархат | 140 | 340 | 100% Polyester | 8347,50 |
| Botanist | принт | 140 | 100% cotton | 3064,17 | |
| Carlina | принт | 140 | 100% cotton | 3064,17 | |
| Cranes | принт | 140 | 100% cotton | 4120,83 | |
| Ditto | принт | 140 | 214 | 100% cotton | 3064,17 |
| Fernshore | принт | 140 | 214 | 100% cotton | 3064,17 |
