Нашли этот товар дешевле? Мы готовы проверить информацию и продать Вам дешевле указанной цены. Скопируйте пожалуйста ссылку на сайт, где нашли дешевле и свои контактные данные в поле ввода ниже, и мы обязательно с Вами свяжемся и сделаем специальное предложение
Дизайн проект окон |
Портфолио |
Коллекции |
Услуги |
Доставка и оплата |
Запрос на наличие ткани |
Контакты |
ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «NOVA TRENDY»
Компания «NOVA TRENDY» воплощает в себе изысканность и оригинальность при оформлении вашего дома. Она учитывает развитие современных тенденций и моды. Эта коллекция цветов и тканей не оставит ваши желания нереализованными. Шторы задают неповторимый стиль и придают интерьеру законченный образ, принося в пространство дома благородную роскошь и очарование. И мы посвящаем свое время на создание необычных образов, оригинальных решений для изысканного интерьера вашего дома. Широкий ассортимент штор, тюли и портьер не оставят вас равнодушными. «NOVA TRENDY» гарантирует исполнение любых ваших желаний!
РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ. |
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
КОЛЛЕКЦИЯ «MAGMA» ( трудновоспламеняемые ткани)
Внимание! Оплата производится в рублях по курсу СБЕРБАНКА РФ (продажа) на день оплаты
№ | Артикул | Качество/ Дизайн | Цвет | Ширина (см) | Состав % | Плотность ткани GSM гр/м.кв. | Цена опт.$ | Цена отрез. $ |
1 | М00306 | «MAGMA» |
КОЛЛЕКЦИЯ «Beackout-Dimout» PREMIUM COLLECTION I
Внимание! Оплата производится в рублях по курсу СБЕРБАНКА РФ (продажа) на день оплаты
№ | Артикул ткани | Качество/ Дизайн | Цвет | Ширина (см) | Состав % | Плотность ткани гр/м.кв. | Цена рулона за 1 пог.м. | Цена1 пог.м. |
1 | 101-T | «Твид» | 1,2,3,4 | 280 | PL-100% | 308 | $ 26,70 | $ 32,07 |
2 | 102-R | «Рогожка» | 1,2,3,4,5,6,7 | 280 | PL-100% | 417 | $ 28,16 | $ 33,79 |
3 | 103-V | «Велюр» |
КОЛЛЕКЦИЯ «NOVA TRENDY»
Внимание! Оплата производится в рублях по курсу СБЕРБАНКА РФ (продажа) на день оплаты
Артикул ткани | Дизайн ткани | Состав ткани | Утяжелитель | Цена рулона за 1 пог.м. | Цена за 1 пог.м. | |
1 | ADELINA | % 100 PES | YES | $ 10,51 | $ 12,73 | |
2 | AHEN | %100 PES | NO | $ 19,68 | $ 23,53 | |
3 | ALHAMBRA | %100 PES | NO | $ 33,60 | $ 40,26 | |
4 | ALLA | %12 COT-%88 PES | NO | $ 31,23 | $ 37,44 | |
5 | ALONA | %100 PES | YES | $ 11,84 | $ 14,21 | |
6 | ANGELIKA | N 520 | %100 PES | YES | $ 10,51 | $ 12,73 |
7 | ARDA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
8 | ARMA | 3760 | %100 PES | YES | $ 14,50 | $ 17,46 |
9 | ASPENDOS | 50958 | %100 PES | NO | $ 14,50 | $ 17,46 |
10 | ASTORIA | 50990 | %100 PES | NO | $ 14,50 | $ 17,46 |
11 | AURA | %100 PES | YES | $ 15,69 | $ 18,80 | |
12 | AVIVA | %12 COT-%88 PES | NO | $ 31,23 | $ 37,44 | |
13 | AYCHA | %12 COT-%88 PES | NO | $ 31,23 | $ 37,44 | |
14 | AZALEA | 35004 | %100 PES | YES | $ 29,01 | $ 34,78 |
15 | BAHAR | %100 PES | YES | $ 26,34 | $ 31,52 | |
16 | BAX | 23700 | %100 PES | YES | $ 10,06 | $ 11,99 |
17 | BELEK | %100 PES | YES | $ 16,28 | $ 19,61 | |
18 | BELLI | %100 PES | NO | $ 34,48 | $ 41,44 | |
19 | BERGAMA | %100 PES | YES | $ 23,24 | $ 27,82 | |
20 | BIANCO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
21 | BODRUM | %100 PES | NO | $ 29,16 | $ 34,93 | |
22 | BOLIV | %100 PES | VAR | $ 13,32 | $ 15,98 | |
23 | CAPRICE | N 1255 | %100 PES | YES | $ 11,54 | $ 13,91 |
24 | CASABLANCA | %100 PES | NO | $ 34,48 | $ 41,44 | |
25 | CASERTA | 613590 | % 30 L?NEN — % 70 PES | NO | $ 36,26 | $ 43,51 |
26 | CASHMERE | N 1612 | %100 PES | YES | $ 14,80 | $ 17,76 |
27 | CLOUD | 8842 | %49 COT-%51 PES | NO | $ 32,41 | $ 38,78 |
28 | CORRIDOR | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
29 | COUNTRY | %100 PES | YES | $ 10,21 | $ 12,43 | |
30 | DAMAS | 5633 | %100 PES | NO | $ 52,24 | $ 62,90 |
31 | CUP | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
32 | DECOMIX | %100 PES | NO | $ 22,94 | $ 27,53 | |
33 | DECOVILLA | %100 PES | NO | $ 22,94 | $ 27,53 | |
34 | DREAMS | 40388 | %100 PES | YES | $ 25,16 | $ 30,27 |
35 | DIVA | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
36 | DILARA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
37 | DUMAN | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
38 | ECOLE | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
39 | EDDA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
40 | EPHESUS | %100 PES | YES | $ 16,72 | $ 19,98 | |
41 | ELANDE | %100 PES | YES | $ 16,72 | $ 19,98 | |
42 | ELIT | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
43 | ELIZA | N 1613 | %100 PES | VAR | $ 14,80 | $ 17,76 |
44 | ESSA | 40178 | %100 PES | NO | $ 39,22 | $ 47,21 |
45 | FASHION | N 2253 | %100 PES | NO | $ 27,82 | $ 33,30 |
46 | FAVORI | 3758 | %100 PES | YES | $ 14,50 | $ 17,46 |
47 | FLIKYAS | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
48 | FLOKSIA | 35002 | %100 PES | YES | $ 29,01 | $ 34,78 |
49 | FOREVER | 610567 | %100 PES | NO | $ 24,72 | $ 29,75 |
50 | GASSO | 3875 | %100 PES | YES | $ 15,98 | $ 19,24 |
51 | HAIL | 8843 | %49 COT-%51 PES | NO | $ 32,41 | $ 38,78 |
52 | HAVANA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
53 | HAZEL | N 4387 | 85 PES — 15 L?N | YES | $ 21,16 | $ 25,46 |
54 | HAYDE | %100 PES | VAR | $ 11,54 | $ 13,91 | |
55 | HEDERA | 36001 | %10 ACR — %90 PES | YES | $ 23,24 | $ 27,82 |
56 | HELDA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
57 | HELLO | %100 PES | YES | $ 12,73 | $ 15,24 | |
58 | IDEAL | %100 PES | YES | $ 18,50 | $ 22,05 | |
59 | INTER | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
60 | ISABELLA | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
61 | IKON | %100 PES | YES | $ 17,76 | $ 21,46 | |
62 | IPEK MAT | %100 PES | YES | $ 8,29 | $ 9,77 | |
63 | KARO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
64 | KEMER | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
65 | KIP | 3221 | % 100 PES | VAR | $ 10,51 | $ 12,73 |
66 | KONTES | %5 V?SCON — %95 PES | YES | $ 14,21 | $ 17,02 | |
67 | LABIRENT | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
68 | LAVANTA | %100 PES | YES | $ 16,72 | $ 19,98 | |
69 | LAVIE | %100 PES | YES | $ 14,21 | $ 17,02 | |
70 | LEOPARD | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
71 | LINEN B.OUT | %100 PES | NO | $ 23,53 | $ 28,42 | |
72 | LISA | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
73 | LIPPI | %100 PES | YES | $ 14,21 | $ 17,02 | |
74 | LORA | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
75 | LORD | %100 PES | VAR | $ 10,95 | $ 13,02 | |
76 | LOREN | 3876 | %100 PES | YES | $ 15,98 | $ 19,24 |
77 | LUCCA | 613593 | % 30 L?NEN — % 70 PES | NO | $ 36,26 | $ 43,51 |
78 | LÜX ATLAS | %57 COT-%43 PES | NO | $ 35,67 | $ 42,92 | |
79 | MADAME | %100 PES | YES | $ 18,50 | $ 22,05 | |
80 | MAESTRO | %100 PES | YES | $ 15,24 | $ 18,20 | |
81 | MAGIC LIFE | %100 PES | YES | $ 15,69 | $ 18,80 | |
82 | MANIL | %100 PES | YES | $ 20,57 | $ 24,72 | |
83 | MANILA | %100 PES | NO | $ 34,48 | $ 41,44 | |
84 | MANOLYA | %100 PES | YES | $ 14,21 | $ 17,02 | |
85 | MARMARIS | %100 PES | NO | $ 22,72 | $ 27,23 | |
86 | MASSIMO | % 100 PES | NO | $ 37,74 | $ 45,44 | |
87 | MAXX ROYAL | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
88 | MAYA | %100 PES | YES | $ 13,02 | $ 15,69 | |
89 | MERVE | 6087 | % 100 PES | YES | $ 17,76 | $ 21,46 |
90 | MEXICO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
91 | MICOLE | N 79 | % 100 PES | YES | $ 13,02 | $ 15,69 |
92 | MINA | %100 PES | NO | $ 30,49 | $ 36,70 | |
93 | MINSK | %100 PES | YES | $ 11,54 | $ 13,91 | |
94 | MIRANA | %100 PES | NO | $ 23,53 | $ 28,42 | |
95 | MISS | %100 PES | YES | $ 6,96 | $ 8,44 | |
96 | MIKADO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
97 | MIMOZA | %100 PES | NO | $ 27,82 | $ 33,30 | |
98 | MONAR | %100 PES | YES | $ 14,80 | $ 17,76 | |
99 | MONICA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
100 | MOSAIC | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
101 | MOSTAR | 50991 | %100 PES | NO | $ 12,73 | $ 15,24 |
102 | NASA | N 1601 | %100 PES | YES | $ 15,69 | $ 18,80 |
103 | NATURAL | %100 PES | YES | $ 13,02 | $ 15,69 | |
104 | NERO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
105 | NICE SATEEN | %100 PES | YOK | $ 15,54 | $ 18,50 | |
106 | NOBEL | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
107 | OCEAN | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
108 | ODESSA | %100 PES | YES | $ 10,51 | $ 12,73 | |
109 | OLGAS | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
110 | OLYMPOS | 50976 | %100 PES | NO | $ 13,76 | $ 16,28 |
111 | ORKIDE | %100 PES | NO | $ 27,82 | $ 33,30 | |
112 | OSCAR | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
113 | PABLO | %62 V?SCON — %38 PES | NO | $ 46,32 | $ 55,65 | |
114 | PADERO | %44 V?SCON — %56 PES | NO | $ 46,32 | $ 55,65 | |
115 | PAGODA | 4425 | % 9 L?NEN — % 91 PES | YES | $ 21,16 | $ 25,46 |
116 | PAMELA | %100 PES | NO | $ 39,22 | $ 47,21 | |
117 | PANDAN | %62 V?SCON — %38 PES | NO | $ 47,21 | $ 56,54 | |
118 | PARADE | %44 V?SCON — %56 PES | NO | $ 45,44 | $ 54,46 | |
119 | PARIS | 3157 | %100 PES | VAR | $ 14,80 | $ 17,76 |
120 | PARLOR | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
121 | PAT | %45 V?SCON — %55 PES | NO | $ 43,22 | $ 51,95 | |
122 | PEPERO | %100 PES | NO | $ 29,75 | $ 35,67 | |
123 | PEPPEP | %53 V?SCON — %47 PES | NO | $ 45,44 | $ 54,46 | |
124 | PERY | 6024 | %100 PES | VAR | $ 11,54 | $ 13,91 |
125 | PLAIN | D 320 | %49 COT-%51 PES | NO | $ 29,01 | $ 34,78 |
126 | POLY | %100 PES | YES | $ 13,02 | $ 15,69 | |
127 | PRAMID | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
128 | PRINCESS | % 100 PES | NO | $ 60,53 | $ 72,67 | |
129 | PUNTO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
130 | QUBA | %100 PES | YES | $ 15,69 | $ 18,80 | |
131 | QUEENS | %100 PES | NO | $ 31,52 | $ 37,74 | |
132 | RAFES | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
133 | RAIN | 8745 | %49 COT-%51 PES | NO | $ 32,41 | $ 38,78 |
134 | RAINBOW | %100 PES | NO | $ 34,19 | $ 41,14 | |
135 | RAMADA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
136 | RIOS | %100 PES | NO | $ 39,22 | $ 47,21 | |
137 | ROPE | %100 PES | VAR | $ 9,77 | $ 11,54 | |
138 | RUNA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
139 | SALVADOR | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
140 | SAMBA | 613594 | %20 V?SCON — %80 PES | NO | $ 29,30 | $ 35,08 |
141 | SANDRA | 3869 | %100 PES | YES | $ 14,80 | $ 17,76 |
142 | SANREMO | 613584 | %20 V?SCON — %80 PES | NO | $ 33,89 | $ 40,55 |
143 | SAPHIRE | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
144 | SEFA | 6074 | % 100 PES | YES | $ 14,21 | $ 17,02 |
144 | SEMPATI | %100 PES | YES | $ 10,21 | $ 12,43 | |
145 | SENFONI | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
146 | SETA | N 2601 | % 100 PES | YOK | $ 29,75 | $ 35,67 |
147 | SHAWWAL | 3166 | %100 PES | VAR | $ 15,54 | $ 18,50 |
148 | SIDNEY | 5557 | % 100 PES | VAR | $ 14,21 | $ 17,02 |
149 | SIESTA | %100 PES | YES | $ 15,69 | $ 18,80 | |
150 | SISLEY | 7101 | %100 PES | NO | $ 54,17 | $ 64,97 |
151 | SIDE | %100 PES | YES | $ 16,28 | $ 19,61 | |
152 | SNAKE | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
153 | SNOW | 8752 | %49 COT-%51 PES | NO | $ 32,41 | $ 38,78 |
154 | SNOW TÜL | %100 PES | YES | $ 10,06 | $ 11,99 | |
155 | SOFT SILK | 4678 | %100 PES | NO | $ 20,28 | $ 24,27 |
156 | SOLO | 3755 | %100 PES | YES | $ 13,91 | $ 16,72 |
157 | STATÜ | %100 PES | YES | $ 11,84 | $ 14,21 | |
158 | STEP | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
159 | SUN SHINE | %100 PES | YES | $ 13,91 | $ 16,72 | |
160 | SUPER B.OUT | %100 PES | NO | $ 23,53 | $ 28,42 | |
161 | TARA | 37001 | %100 PES | YES | $ 22,79 | $ 27,23 |
162 | TARU | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
163 | TAYLA | %100 PES | VAR | $ 9,47 | $ 11,25 | |
164 | TEKNO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
165 | TOGAS | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
166 | TOSKANA | 613586 | %20 V?SCON — %80 PES | NO | $ 33,89 | $ 40,55 |
167 | VEGA | 610590 | %100 PES | NO | $ 26,34 | $ 31,52 |
168 | VENDI | %100 PES | YES | $ 16,72 | $ 19,98 | |
169 | VENETO | 613585 | %20 V?SCON — %80 PES | NO | $ 33,89 | $ 40,55 |
170 | VIA | %100 PES | NO | $ 21,76 | $ 26,05 | |
171 | VILMA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
172 | VIOLA | 18810 | %100 PES | YES | $ 18,80 | $ 22,50 |
173 | VISION | 3748 | %100 PES | YES | $ 11,99 | $ 14,50 |
174 | VOLCANO | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
175 | VOYAGE | %100 PES | YES | $ 13,91 | $ 16,72 | |
176 | WAVE | 613626 | %20 V?SCON — %80 PES | NO | $ 34,78 | $ 41,74 |
177 | WOW | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
178 | YASEMIN | %100 PES | NO | $ 27,82 | $ 33,30 | |
179 | ZEBRA | %100 PES | NO | $ 30,04 | $ 35,96 | |
DIC. | CLASSI | %100 PES | YES | РАСПРОДАЖА | $ 8,00 | |
DIC. | CORNELIA | 41015 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 12,96 |
DIC. | FIDES | 22298 | % 100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 7,20 |
DIC. | FIRST | %100 PES | YES | РАСПРОДАЖА | $ 9,28 | |
DIC. | GENOVA | 615140 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 26,40 |
DIC. | KEOPS | 40259 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 26,40 |
DIC. | KRISTINA | 241132 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 21,12 |
DIC. | LACOSTE | 5507 | %100 PES | YES | РАСПРОДАЖА | $ 8,64 |
DIC. | LUNA | N 1603 | %100 PES | YES | РАСПРОДАЖА | $ 10,40 |
DIC. | MADAS | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 18,56 | |
DIC. | MADLEN | 50722 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 31,68 |
DIC. | MILANO | 615037 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 26,40 |
DIC. | PACIFIK | 121038 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 18,56 |
DIC. | REGNUM | 41016 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 14,08 |
DIC. | ROMA | 615035 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 26,40 |
DIC. | ROMANS | 13834 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 39,36 |
DIC. | SALAMANCA | 39007 | % 100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 10,08 |
DIC. | STYLE | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 9,28 | |
DIC. | TREND | %100 PES | YES | РАСПРОДАЖА | $ 9,28 | |
DIC. | VENEDIK | 615141 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 26,40 |
DIC. | ZOYA | 20279 | %100 PES | NO | РАСПРОДАЖА | $ 36,96 |
Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам: