Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2014 года с дополнениями 1. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
| № | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,4 | чел.-ч | 17,27 |
| 2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,02 |
| Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 17,27 | |
| Оплата труда рабочих = 17,27 x 8,97 | Руб. | 154,91 | |
| Оплата труда машинистов = 1,66 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 1,66 | |

График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
| 1 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 31,26 | 0,63 |
| 2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 87,17 | 10,46 |
| Итого | Руб. | 11,09 | ||||
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
| 1 | 101-0622 | Миткаль суровый (суровье) | 10 м | 13,13 | 73,65 | 967,02 |
| 2 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,5 | 16,95 | 8,48 |
| 3 | 101-2135 | Клейстер готовый | кг | 24 | 1 | 24,00 |
| Итого | Руб. | 999,50 | ||||
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 1 010,59 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 165,50 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-04-029-04
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ФЕР 15-04-029-04
Оклейка тканями: стен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-029-04
| Наименование | Единица измерения |
| Оклейка тканями: стен | 100 м2 отделываемой поверхности |
| Состав работ | |
| 01. Нанесение клейстера на поверхность стен и полов. 03. Оклейка тканями. | |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2014 года с дополнениями 1. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива, который рассчитан по ГЭСН редакции 2020 года
| Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
| 1165,5 | 154,91 | 11,09 | 0,27 | 999,5 | 17,27 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 165,50 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-029-04
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Оклейка тканями: стен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-029-04
| Наименование | Единица измерения |
| Оклейка тканями: стен | 100 м2 отделываемой поверхности |
| Состав работ | |
| 01. Нанесение клейстера на поверхность стен и полов. 03. Оклейка тканями. | |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
| Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
| 1165,5 | 154,91 | 11,09 | 0,23 | 999,5 | 17,27 |
Читайте также: Стул в ткани с подлокотниками
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 165,50 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-029-04
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Расценки ФЕР-15 Отделочные работы
Страница 7 из 9
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Для составления сметы на на строительство дома или его отделку, откройте страницу сметная программа в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
| Страница 06 | Страница 08 |
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| Расценки ФЕР-15 Отделочные работы | ||||
| 601 | ФЕР 15-04-017-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: цементная | 100 м2 | 485,49 |
| 602 | ФЕР 15-04-018-01 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 871,99 |
| 603 | ФЕР 15-04-018-02 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 | 3 188,18 |
| 604 | ФЕР 15-04-018-03 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 | 421,30 |
| 605 | ФЕР 15-04-019-01 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 751,44 |
| 606 | ФЕР 15-04-019-02 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 675,31 |
| 607 | ФЕР 15-04-019-03 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 610,36 |
| 608 | ФЕР 15-04-019-04 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 535,41 |
| 609 | ФЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 239,33 |
| 610 | ФЕР 15-04-019-06 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 251,47 |
| 611 | ФЕР 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 124,29 |
| 612 | ФЕР 15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 | 137,24 |
| 613 | ФЕР 15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 | 473,96 |
| 614 | ФЕР 15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 | 529,94 |
| 615 | ФЕР 15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 405,14 |
| 616 | ФЕР 15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 390,95 |
| 617 | ФЕР 15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 460,87 |
| 618 | ФЕР 15-04-024-06 | Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 | 92,09 |
| 619 | ФЕР 15-04-024-07 | Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 | 125,30 |
| 620 | ФЕР 15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 244,17 |
| 621 | ФЕР 15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 201,74 |
| 622 | ФЕР 15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 | 898,41 |
| 623 | ФЕР 15-04-025-02 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 | 1 043,35 |
| 624 | ФЕР 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 953,71 |
| 625 | ФЕР 15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 1 011,80 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 626 | ФЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 1 378,65 |
| 627 | ФЕР 15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 | 355,32 |
| 628 | ФЕР 15-04-025-07 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 | 462,87 |
| 629 | ФЕР 15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 1 130,09 |
| 630 | ФЕР 15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 | 1 316,05 |
| 631 | ФЕР 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 849,72 |
| 632 | ФЕР 15-04-025-11 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 958,25 |
| 633 | ФЕР 15-04-026-01 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 | 1 243,55 |
| 634 | ФЕР 15-04-026-02 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | 100 м2 | 1 479,08 |
| 635 | ФЕР 15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 1 348,37 |
| 636 | ФЕР 15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 1 618,15 |
| 637 | ФЕР 15-04-026-05 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 2 161,08 |
| 638 | ФЕР 15-04-026-06 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 | 1 535,64 |
| 639 | ФЕР 15-04-026-07 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 | 1 823,54 |
| 640 | ФЕР 15-04-026-08 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1 206,32 |
| 641 | ФЕР 15-04-026-09 | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1 365,79 |
| 642 | ФЕР 15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 | 368,80 |
| 643 | ФЕР 15-04-027-02 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолков | 100 м2 | 413,58 |
| 644 | ФЕР 15-04-027-03 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 456,33 |
| 645 | ФЕР 15-04-027-04 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 621,34 |
| 646 | ФЕР 15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 508,48 |
| 647 | ФЕР 15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 556,82 |
| 648 | ФЕР 15-04-028-01 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: стен | 100 м2 | 363,55 |
| 649 | ФЕР 15-04-028-02 | Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: дверных заполнений | 100 м2 | 321,11 |
| 650 | ФЕР 15-04-029-01 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | 100 м2 | 48,55 |
Читайте также: Red square кресла ткань
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 651 | ФЕР 15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза | 100 м2 | 117,88 |
| 652 | ФЕР 15-04-029-03 | Оклейка тканями: полов | 100 м2 | 1 083,37 |
| 653 | ФЕР 15-04-029-04 | Оклейка тканями: стен | 100 м2 | 1 148,85 |
| 654 | ФЕР 15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | 100 м2 | 1 763,02 |
| 655 | ФЕР 15-04-030-01 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 | 184,75 |
| 656 | ФЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 | 205,13 |
| 657 | ФЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 417,78 |
| 658 | ФЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 663,21 |
| 659 | ФЕР 15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 100 м2 | 242,68 |
| 660 | ФЕР 15-04-031-01 | Окраска кровли суриком: за 1 раз | 100 м2 | 542,59 |
| 661 | ФЕР 15-04-031-02 | Окраска кровли суриком: за 2 раза | 100 м2 | 691,88 |
| 662 | ФЕР 15-04-032-01 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: с водосточными трубами | 100 м2 | 188,31 |
| 663 | ФЕР 15-04-032-02 | Окраска суриком стальных обделок на фасадах: без водосточных труб | 100 м2 | 140,75 |
| 664 | ФЕР 15-04-037-01 | Проолифка деревянных поверхностей: механизированным способом | 100 м2 | 14,05 |
| 665 | ФЕР 15-04-037-02 | Проолифка деревянных поверхностей: валиком | 100 м2 | 32,24 |
| 666 | ФЕР 15-04-037-03 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 | 54,08 |
| 667 | ФЕР 15-04-037-04 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: механизированным способом | 100 м2 | 22,99 |
| 668 | ФЕР 15-04-037-05 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: валиком | 100 м2 | 49,13 |
| 669 | ФЕР 15-04-037-06 | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: кистью | 100 м2 | 69,26 |
| 670 | ФЕР 15-04-037-07 | Проолифка металлических поверхностей: механизированным способом | 100 м2 | 24,34 |
| 671 | ФЕР 15-04-037-08 | Проолифка металлических поверхностей: вручную | 100 м2 | 106,20 |
| 672 | ФЕР 15-04-038-01 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен | 100 м2 | 1 090,81 |
| 673 | ФЕР 15-04-038-02 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 1 110,73 |
| 674 | ФЕР 15-04-038-03 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов | 100 м2 | 1 321,05 |
| 675 | ФЕР 15-04-038-04 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз | 100 м2 | 61,66 |
Читайте также: Пузырьки кислорода в тканях
| № | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
| 676 | ФЕР 15-04-038-05 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 1 раз | 100 м2 | 75,13 |
| 677 | ФЕР 15-04-038-06 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз | 100 м2 | 85,71 |
| 678 | ФЕР 15-04-038-07 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз | 100 м2 | 122,26 |
| 679 | ФЕР 15-04-038-08 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 | 150,89 |
| 680 | ФЕР 15-04-038-09 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 2 раза | 100 м2 | 185,22 |
| 681 | ФЕР 15-04-038-10 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 211,20 |
| 682 | ФЕР 15-04-038-11 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза | 100 м2 | 304,51 |
| 683 | ФЕР 15-04-039-01 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз | 100 м2 | 62,81 |
| 684 | ФЕР 15-04-039-02 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 1 раз | 100 м2 | 76,28 |
| 685 | ФЕР 15-04-039-03 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 1 раз | 100 м2 | 86,86 |
| 686 | ФЕР 15-04-039-04 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 1 раз | 100 м2 | 123,41 |
| 687 | ФЕР 15-04-039-05 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 | 152,80 |
| 688 | ФЕР 15-04-039-06 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: потолков за 2 раза | 100 м2 | 186,47 |
| 689 | ФЕР 15-04-039-07 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 212,45 |
| 690 | ФЕР 15-04-039-08 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза | 100 м2 | 305,76 |
| 691 | ФЕР 15-04-040-01 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: стен | 100 м2 | 133,11 |
| 692 | ФЕР 15-04-040-02 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений дверных проемов и печей | 100 м2 | 168,99 |
| 693 | ФЕР 15-04-040-03 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 100 м2 | 337,63 |
| 694 | ФЕР 15-04-040-04 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: стен | 100 м2 | 116,07 |
| 695 | ФЕР 15-04-040-05 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений дверных проемов и печей | 100 м2 | 146,57 |
| 696 | ФЕР 15-04-040-06 | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 | 307,13 |
| 697 | ФЕР 15-04-040-07 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: стен | 100 м2 | 267,66 |
| 698 | ФЕР 15-04-040-08 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений дверных проемов и печей | 100 м2 | 336,70 |
| 699 | ФЕР 15-04-040-09 | Окраска по металлу графитом за 2 раза: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 | 521,12 |
| 700 | ФЕР 15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток | 100 м2 | 602,31 |
| Страница 06 | Страница 08 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
