Хлопчатобумажные технические ткани — прочный и теплостойкий материал, применяемый в самых разнообразных областях промышленности. Изготавливаются из волокна растительного происхождения, которое образуется в коробочках растения хлопчатника Мы предлагаем вам бязь, ситец, миткаль, фланель, полотно и другие виды хб тканей.
| Наименование | Артикул | ГОСТ/ТУ | Ед. измер. | Состав | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Среднее кол-во м.п. в рулоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадаполам (ситец отбеленный) | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 85+-5 | 100 м.п. |
| Ситец белоземельный | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 85+-5 | 100 м.п. |
| Ситец г/кр черный | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 85+-5 | 100 м.п |
| Ситец гл/кр: красный/бордо | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 85+-5 | 100 м.п |
| Ситец св/кр.: желт, розов., голубой | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 85+-5 | 100 м.п |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 142 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 142+-7 | 70-80 м.п. |
| Бязь отбеленная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 125+-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь отбеленная ГОСТ | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 142+-7 | 70-100 м.п. |
| Бязь отбеленная | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 125+-7 | 50-70 м.п. |
| Бязь черная | 142 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 125+-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь гл/кр. Черная/оливковая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 125+-7 | 70-80 м.п. |
| Бязь гл/кр. Салат., голубая, розовая, желтая, персик, бежевая. | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 125+-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь гл/кр. Черная/оливковая ГОСТ | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 142+-7 | 70-80 м.п. |
| Бязь суровая | 142 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 92 | 130+-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь суровая | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 160 | 130+-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь суровая ГОСТ | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 160 | 152-7 | 80-100 м.п. |
| Бязь суровая с огнезащитной пропиткой | 1124 | Пропитка по ГОСТ 19297-2003 | м.п. | 100% х/б | 165+-2,5 | 146+-7 | 90-100 м.п. |
| Миткаль суровый | 43 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 92 | 85+-5 | Кипа 300-350, рулон 50-180 м.п. |
| Ткань МЕЛОДИЯ | 1502 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100 % хлопок | 85+-1,5 | 70+-0,1 | 100 |
| Бязь набивная | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 125+-7 | 70-100 м.п. |
| Бязь набивная белоземельная | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 125+-7 | 70-100 м.п. |
| Бязь набивная | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 220 | 130+-7 | 50-60 м.п. |
| Бязь набивная б/з и о/м ГОСТ | 262 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 150 | 142+-7 | 70-80 м.п. |
| Фланель гл/кр (светлое кр) | 1681 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 75 | 175+-5 | 45-70 м.п. |
| Фланель гл/кр. (олива, черная) | 1681 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 75 | 175+-5 | 45-70 м.п. |
| Фланель детская б/з | 1681 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 75 | 175+-5 | 45-70 м.п. |
| Фланель отбеленная | 1681 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 75 | 175+-5 | 50-70 м.п. |
| Фланель халатная, рубашечная | 1981 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 75 | 175+-5 | 45-70 м.п. |
| Байка суровая | С47-ЕХ | ТУ 8310-13299377-019-2006 | м.п. | 100% х/б | 85+-1,5 | 360+-18 | 40-60 м.п. |
| Байка гл/кр. (олива) | 1141-Е | ТУ 858-5732-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 355+-18 | 40-60 м.п. |
| Бумазея гл/кр | С1650-ЕХ | ТУ 858-5733-2005 к ГОСТу 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80+-1,5 | 255+-13 | 40-60 м.п. |
| Полотно вафельное отбел. | 402 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 40 | 175+-5 | 60-80 м.п. |
| Полотно вафельное отбел. | 402 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 45 | 175+-5 | 50-60 м.п. |
| Полотно вафельное отбел. | 402 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 80 | 175+-5 | 45-55 м.п. |
| Полотно вафельное отбел. ГОСТ | 8098 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 50 | 200+-5 | 50-60 м.п. |
| Полотно вафельное отбел. ГОСТ | 8098 | ГОСТ 29298-2005 | м.п. | 100% х/б | 45 | 240+-5 | 45-60 м.п. |
| Ткань полотеничная вафельная суровая | С32-ЕХ | ТО 8317-13299377-022-2006 | м.п. | 100% х/б | 46+1,5 | 163+-8 | 45-60 м.п. |
| Диагональ суровая | 3515 |
Зависит от фабрики производителя
©2009-2020 ООО Спецпромткань — технические ткани в Москве. Все права защищены
